浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
为进一步加强道路交通管理,维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,营造安全、畅通、文明的交通环境,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第105号令)等有关法律法规,我县公安机关交通管理部门于2020年12月8日起正式启用下列新增交通技术监控(交通信号灯、禁令标志、测速设备、违停抓拍)设备点位,具体地点如下:
新增公路测速点(段)
序号 | 新增设备地点(双向) | 限速值(KM/h) |
1 | 330国道440KM+600M坪山岗亭附近 | 60。属原建淳线37KM+500M处测速点迁移 |
2 | G330国道492KM+300M(临岐大桥十里长坪路段) | 60 |
3 | G330国道497KM+400M(梅口村路段) | 60 |
4 | G330国道502KM+800M(新溪村路段) | 60 |
5 | G330国道509KM+700M(审岭脚村路段) | 60 |
6 | 淳练线12K+800M石川坞路段 | 50 |
7 | 淳练线9K+700M西湖村路段 | 50 |
8 | 金富线8KM+200M | 60 |
9 | 屏河线8K+900M湖边村路段 | 50 |
10 | 潭唐线31KM+900M(屏门乡政府) | 60 |
11 | 潭唐线34KM+900M(潭上村) | 60 |
12 | 潭唐线46KM+100M(王阜村路段) | 60 |
13 | 潭唐线50KM+900M(郑中村) | 60 |
14 | 新淳线70KM+800M(下潘路段) | 60 |
15 | 新淳线79KM+800M(西阳路段) | 80 |
16 | 新淳线87KM+200M(胡坑路段) | 80 |
17 | 新淳线90KM+300M(燕山路段) | 80 |
18 | 郑鸠线54K+300M路段 | 50 |
19 | 郑鸠线58K+300M路段 | 50 |
机动车闯红灯自动抓拍点位
序号 | 新增设备地点 |
1 | 新安大街-新安南路银泰路口 |
2 | 珍珠大道-青溪大道口 |
3 | 珍珠大道-珍珠五路口 |
4 | 珍珠大道-珍珠三路口 |
5 | 进贤大道-万向路路口 |
6 | 淳杨线枫常线交叉路口 |
7 | 睦州大道东方海岸路口 |
8 | 新安南路开发区转盘 |
9 | 环湖北路县医院门口 |
10 | 环湖北路一家山水门口 |
11 | 新安北路新塘路口 |
12 | 阳光路清波花园门口 |
13 | 阳光路金色阳光一期门口 |
14 | 阳光路金色阳光三期门口 |
15 | 新安大街广场标志处 |
16 | 涌金路鼓山商业广场 |
新增禁令标志点位
序号 | 新增设备地点 |
1 | 新安东路-明珠路口(禁止实线变道) |
2 | 南山一路-南山大街路口(早晚高峰禁止左转) |
新增违停自动抓拍点位
序号 | 新增设备地点 |
1 | 青溪新城市场路全路段 |
2 | 青溪新城珍珠北路全路段 |
3 | 青溪新城锦溪路全路段 |
3 | 千岛湖城区杉树湾路全路段 |
4 | 千岛湖城区竹叶湾路全路段 |
希望广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规,安全文明出行,共同维护良好的道路交通安全环境。
特此通告!
淳安县公安局交通警察大队
2020年11月30日
最新播报
更多>>淳安发布
视界千岛湖