
根据杭州市公安局《关于切实做好2010年春运道路交通安全管理工作的通知》文件精神,为切实加强重点运输车辆和驾驶人的交通安全源头管理,努力实现2010年春运道路交通安全总体工作目标。交警大队在1月27日和28日分五批在县安教学校对全县公路客运、危化品运输车辆驾驶人进行春运前的面对面集中再教育,并对参加春运的驾驶员的资格进行严格审查,严禁具有发生有责交通死亡事故(事故责任认定在2007年1月15日后作出的)、2009年1月15日后具有饮酒后(醉酒)驾驶机动车的、交通肇事后逃逸的、本记分周期有满12分记录的及有违法记录未处理的等情形的驾驶人从事2010年春运工作。
经教育和审核统计,全县492名重点运输车辆驾驶人中,除1名驾驶人因酒后驾驶机动车、2名驾驶人因车辆发生致人死亡事故未处理、13名驾驶人未通过测试不得参加春运外。其余476名客运驾驶人符合春运条件;另17名危化品运输驾驶人经教育审核全部合格。对不符合春运资格条件和考试不合格的重点运输车辆驾驶人不予核发春运学习卡,对未参加本次面对面教育的合格驾驶人待其接受教育后再领取春运学习卡。凡未取得春运学习卡驾驶人,春运期间一律不得驾驶客运车辆。
现将有关情况予以公布,欢迎广大群众积极监督、举报。
二�一�年一月二十九日
2010年春运合格的重点运输车辆驾驶人名单
序号 | 姓 名 | 驾驶证号 | 档案编号 | 准驾车型 | 备注 |
1 | 徐新武 | 330127195803063019 | 330100707135 | A | |
2 | 胡青平 | 330127197510270312 | 330100706531 | A | |
3 | 胡龙龙 | 330127196904081018 | 330100703336 | A | |
4 | 汪邦顺 | 342723197809176751 | 342500091502 | A2 | |
5 | 李有青 | 330126195711142215 | 360400247979 | A2 | |
6 | 许晓留 | 342501197310196412 | 342500100630 | A | |
7 | 朱福红 | 330127197410101116 | 330100709229 | A2 | |
8 | 方玉生 | 330127195411172013 | 330100700213 | A | |
9 | 李如昌 | 360212195811301319 | 360200078434 | A | |
10 | 汪银水 | 330127196403304017 | 330100707659 | A | |
11 | 徐银水 | 330127195805034019 | 330100707960 | A | |
12 | 徐约富 | 330127197609185812 | 330100704231 | A | |
13 | 黄模才 | 36252719760825001X | 362510002027 | A | |
14 | 吴文和 | 362526196903064710 | 362512002555 | A | |
15 | 饶 彬 | 362527196201220017 | 362510001531 | A | |
16 | 黄建武 | 362527197210250538 | 362510002999 | A | |
17 | 施献武 | 330723780118033 | 411421979548 | A2 | |
18 | 王成功 | 330127195303011511 | 330100700243 | A | |
19 | 张永庆 | 330127195701225611 | 330100707991 | A | |
20 | 余树生 | 330127195608230010 | 330100700179 | A | |
21 | 王妙山 | 330127196212304030 | 330100708151 | A | |
22 | 吴海民 | 330122710719341 | 330100525910 | A2 | |
23 | 许胜永 | 320825197810126914 | 321300351172 | A | |
24 | 宋勇成 | 330127197101110334 | 330100701254 | A | |
25 | 张春奇 | 412323197501217218 | 411421909999 | A | |
26 | 方国来 | 330127196606260317 | 330100708316 | A2 | |
27 | 方嫩苟 | 330127195205293439 | 330100705789 | A2 | |
28 | 梅志勇 | 330127196812040016 | 330100702006 | A | |
29 | 汪世鑫 | 33012619730506031X | 330100607577 | A | |
30 | 王福平 | 330127196205012419 | 330100700101 | A | |
31 | 王国利 | 362524196103148016 | 330100710279 | A | |
32 | 吴军红 | 330122197512291019 | 330100507512 | A | |
33 | 邵万福 | 330127196705150017 | 330100707958 | A | |
34 | 邵田坂 | 330824195204037213 | 330800102951 | A | |
35 | 严嫩堂 | 330127196401282213 | 330100707682 | A | |
36 | 吴 斌 | 330127197610225316 | 330100709139 | A | |
37 | 徐寿华 | 330127195912153312 | 330100702098 | A | |
38 | 徐格和 | 330127196204130712 | 330100700563 | A2 | |
39 | 何梅法 | 33012719670316073X | 330100712343 | A2 | |
40 | 方育红 | 330127197010123818 | 330100711801 | A | |
41 | 祝建红 | 330127197704280711 | 330103046080 | A | |
42 | 方其日 | 33012719601015621X | 330100700202 | A | |
43 | 沈明建 | 330127197107104517 | 330100702067 | A | |
44 | 汪建英 | 330127198111125825 | 3301007089002 | A2 | |
45 | 汪柏仁 | 330127621129443 | 330100702596 | A2 | |
46 | 姜顺汉 | 330127196307205115 | 330100700256 | A1 | |
47 | 汪伟钧 | 330127197311084314 | 3301007122742 | A1 | |
48 | 张善正 | 330127196012175115 | 330100707029 | A2 | |
49 | 章昌兴 | 330127611028441 | 330100708895 | A2 | |
50 | 孙连云 | 340822197204186030 | 340800066803 | A | |
51 | 王常明 | 230524196504032419 | 230500150692 | A1 | |
52 | 王志勇 | 330127197611100312 | 330100703595 | A | |
53 | 汪振德 | 360211196108240516 | 360200110791 | A | |
54 | 童建国 | 330127196809180739 | 330100700716 | A | |
55 | 巢国平 | 330127710829001 | 330100701537 | A | |
56 | 陈拥民 | 330127730317001 | 330100701621 | A | |
57 | 徐爱国 | 330127196008153319 | 330100700235 | A | |
58 | 王黎 | 330127197201130033 | 330100700674 | A | |
59 | 王胜林 | 330127630911371 | 330100700103 | A | |
60 | 何震 | 330127731021071 | 330100702897 | DA | |
61 | 方红曙 | 330127197701033619 | 330100701731 | A | |
62 | 郑书平 | 33012719660929511X | 330100703097 | A | |
63 | 鲍光坤 | 330127196810134238 | 330100702682 | A | |
64 | 傅法根 | 330127196910090316 | 330100708320 | A | |
65 | 何立 | 330127710718071 | 330100700660 | A | |
66 | 鲁亚明 | 330124197201203918 | 330103070666 | A | |
67 | 余竹明 | 330127640506221 | 330100704338 | A | |
68 | 郑志高 | 330122197202063416 | 330100502631 | A | |
69 | 郑功伟 | 33012719690714001X | 330100707633 | A | |
70 | 章小青 | 330127197307192216 | 330100704176 | A | |
71 | 杨军 | 330127196508080013 | 330100701912 | A | |
72 | 邵新军 | 330127197301300036 | 330100702710 | A | |
73 | 叶新亮 | 330127197508124834 | 330100708972 | A | |
74 | 唐俊 | 33012719791002003X | 330100704094 | A | |
75 | 王春华 | 330127197810092431 | 330100703598 | A | |
76 | 郑春生 | 330127197003150930 | 330100709753 | A | |
77 | 吴樟文 | 33012719710411041X | 330100710893 | A | |
78 | 戴伟鑫 | 330127197812150017 | 330100705182 | A | |
79 | 张寅虎 | 330127196202054613 | 330100708021 | A | |
80 | 吴一发 | 330127196411181010 | 330100704117 | A | |
81 | 金建军 | 330127197106010914 | 330100705755 | A | |
82 | 徐发达 | 330127196412282737 | 330100707328 | A | |
83 | 吴建敏 | 33012719720127001X | 330100701372 | A | |
84 | 鲁东良 | 330127196503112119 | 330100700919 | A | |
85 | 王亮明 | 330127196801103712 | 330100702474 | A | |
86 | 徐品 | 330127198003072711 | 330100704362 | A2 | |
87 | 汪华成 | 330127620710071 | 330100700106 | A | |
88 | 江有根 | 330127197104081110 | 330100706344 | A2 | |
89 | 胡先忠 | 330127681030481 | 330100701413 | A | |
90 | 姜荣标 | 330127600904071 | 330100700662 | A | |
91 | 解华明 | 330127670610121 | 330100706845 | A | |
92 | 余宏勇 | 330127197908056033 | 330100704746 | A | |
93 | 徐金龙 | 330127196510261438 | 330100707519 | A | |
94 | 汪正明 | 33012719630102433X | 330100708507 | A2 | |
95 | 郑武汉 | 330127196410175612 | 330100707859 | A2 | |
96 | 吴华贵 | 330824197301290711 | 330800103498 | A | |
97 | 胡强 | 330127197511304115 | 330100702134 | A | |
98 | 邵尧春 | 330127197402063332 | 330100703678 | A | |
99 | 徐福令 | 330127195608042810 | 330100702672 | A2 | |
100 | 胡红明 | 330127197609134812 | 330100705506 | A | |
101 | 朱寿周 | 330127700102391 | 330100704675 | A | |
102 | 严小勇 | 330127197001013916 | 330100710801 | A2 | |
103 | 王喜美 | 330127570711291 | 330100705605 | B | |
104 | 徐国成 | 330127196211083512 | 330100703100 | A2 | |
105 | 鲁顺成 | 330127196707200719 | 330100700874 | A | |
106 | 童福春 | 330127570102001 | 330100707629 | A | |
107 | 唐礼功 | 330127590919391 | 330100700199 | A | |
108 | 王国建 | 330127195903050039 | 330100707668 | A | |
109 | 刘传林 | 330127650105003 | 330100716578 | A | |
110 | 汪军 | 330127196512070037 | 330100707647 | A | |
111 | 江建明 | 330824700323273 | 330100700635 | A | |
112 | 余晓祯 | 33012719740202611X | 330100709864 | A | |
113 | 叶祖成 | 330127196404220413 | 330100707122 | A2 | |
114 | 姜黄成 | 330127541207631 | 330100702399 | A | |
115 | 胡梧钢 | 330127197707114110 | 330100703739 | A | |
116 | 金邦飞 | 332603196910011970 | 331009043084 | A | |
117 | 姜云峰 | 330122197810283818 | 330100507337 | A | |
118 | 任合群 | 330126196202100038 | 330100616427 | A | |
119 | 王照明 | 330127197702070518 | 330100701974 | A | |
120 | 徐小平 | 330719197311011417 | 330700031477 | A | |
121 | 徐贤平 | 330126680327031 | 330100609007 | A | |
122 | 邵道万 | 330127640418331 | 330100707016 | A | |
123 | 程银朝 | 330127670913191 | 330100701520 | A | |
124 | 梅志尧 | 330127197405280017 | 330100703290 | A | |
125 | 徐高进 | 330127197112123018 | 330100704119 | A | |
126 | 徐谷生 | 330127196706156314 | 330100703740 | A | |
127 | 唐礼平 | 330127197808114216 | 330100703601 | A | |
128 | 330126197011013710 | 330100607742 | A | ||
129 | 姜国新 | 330127197808114216 | 330100703601 | A | |
130 | 钱晓明 | 330127196604050017 | 330100702465 | A | |
131 | 吴泽谱 | 330127197305171817 | 330100710325 | A | |
132 | 胡国华 | 330127720830151 | 330100701366 | A | |
133 | 方红来 | 330127197411140918 | 330100702840 | A | |
134 | 余绍梅 | 330127196506246315 | 330100701091 | A | |
135 | 叶恒阳 | 330127197001134830 | 330100702531 | A | |
136 | 刘泽仁 | 330127196108290417 | 330100705361 | A | |
137 | 毛华富 | 330127196908166019 | 330100701711 | A | |
138 | 王国安 | 362421196608155612 | 330100706357 | A | |
139 | 方海龙 | 330127197902180033 | 330100703836 | A | |
140 | 方小平 | 330127196004050312 | 330100700138 | A | |
141 | 王华红 | 330127197603274515 | 330100704230 | A | |
142 | 唐卫生 | 330127196105203912 | 330100700511 | A | |
143 | 余成都 | 330127630817641 | 330100701293 | A | |
144 | 余旭勋 | 330127196212265713 | 330100705438 | A | |
145 | 汪约民 | 330127196406014613 | 330100707443 | A2 | |
146 | 金太富 | 330127196503185211 | 330100707186 | A2 | |
147 | 余永贵 | 330127196004264513 | 330100705670 | A2 | |
148 | 邵振明 | 330824771014591 | 330800105620 | A | |
149 | 王放根 | 330127601108373 | 330100700240 | A1 | |
150 | 方爱忠 | 330127196811183816 | 330100707119 | A1 | |
151 | 徐拥军 | 330127197108233011 | 330100705604 | A1 | |
152 | 方德洪 | 330127196406053815 | 330100704674 | A1 | |
153 | 方爱新 | 330127196409133810 | 330100704776 | A2 | |
154 | 陆建清 | 330127197205233718 | 330100713355 | A2 | |
155 | 吴文雪 | 330127197112212715 | 330100712657 | A1 | |
156 | 方樟权 | 330127196610070516 | 330100708811 | A2 | |
157 | 王爱明 | 330127195706240319 | 330100707319 | A2 | |
158 | 李建华 | 330127630515003 | 3301700412 | A | |
159 | 洪新明 | 330127196602182016 | 330100700105 | A | |
160 | 管水财 | 330127196105013115 | 330100700198 | A1 | |
161 | 方明泉 | 330127600730001 | 3301700300 | A | |
162 | 徐宏彪 | 330127197011252718 | 330100701479 | A | |
163 | 王明波 | 330127197306153717 | 330100710224 | A | |
164 | 王亮军 | 330127197205223712 | 3301700762 | A | |
165 | 董金林 | 330127195310150018 | 330100707642 | A | |
166 | 梅端土 | 330126640122453 | 3301608099 | A | |
167 | 鲁小平 | 330127630807191 | 330100708022 | A | |
168 | 胡剑波 | 330127196103185132 | 3301708258 | A | |
169 | 叶红书 | 330127197509233813 | 330100703158 | A | |
170 | 吕红军 | 330127196911106615 | 3301702228 | A | |
171 | 郑华生 | 330127196403240914 | 330100708962 | A | |
172 | 郎平良 | 330127197011221217 | 330100702498 | A | |
173 | 金日华 | 330127197112300918 | 330100703420 | A | |
174 | 郑永胜 | 330127710805491 | 330100703044 | A | |
175 | 齐足庭 | 330127195708101531 | 3301707602 | A | |
176 | 王永忠 | 330127196205010317 | 330100702396 | A | |
177 | 王绍槐 | 330127196001242415 | 3301702580 | A | |
178 | 邵小卫 | 330127670529001 | 330100703850 | A | |
179 | 钱武茂 | 330127196711100016 | 330100702180 | A | |
180 | 汪生平 | 330127196802251813 | 330100704428 | A | |
181 | 余水平 | 330127731210601 | 330100170976 | A | |
182 | 徐小配 | 330127197509173910 | 330100702216 | A | |
183 | 郑洪根 | 330127196905010318 | 330100706450 | A | |
184 | 胡肖刚 | 33012719721222481X | 330100708632 | A | |
185 | 徐常峰 | 330127197006282816 | 330100700856 | A | |
186 | 徐德荣 | 330127197607151010 | 330100704822 | A | |
187 | 鲁祥发 | 33012719551221071X | 330100700885 | A2 | |
188 | 方新明 | 330127198211183416 | 330100704025 | A | |
189 | 余永红 | 330127197001010010 | 330100701373 | A | |
190 | 严赛飞 | 330127198008105033 | 330100710886 | A | |
191 | 余立新 | 330127690114611 | 3301706097 | A | |
192 | 方来花 | 330127196906135526 | 330100707228 | A2 | |
193 | 汪晓萍 | 330127197601284111 | 330100704960 | A | |
194 | 项小军 | 330127197005165917 | 330103381704 | A1E | |
195 | 王捍华 | 330127681230371 | 330100701646 | A | |
196 | 钱卫红 | 330127730913361 | 330100711139 | A2 | |
197 | 江红军 | 330127197210102915 | 330100711153 | A2 | |
198 | 童智宏 | 330127196502123916 | 330100701418 | A | |
199 | 何连平 | 330127196310222119 | 330100701333 | A | |
200 | 王嫩燕 | 330127196810223716 | 330100706162 | A2 | |
201 | 王 林 | 330127811119003 | 3301711909 | A2 | |
202 | 徐真理 | 330127661206401 | 3301707928 | A | |
203 | 胡世庚 | 330127196306010017 | 3301707962 | A | |
204 | 丰日鹏 | 330127196206116316 | 330100708619 | A2 | |
205 | 毛桂荣 | 330122197611023511 | 330100506316 | A | |
206 | 范金生 | 330127197205016713 | 330100701243 | A | |
207 | 江忠余 | 330127196909016813 | 330100703040 | A | |
208 | 方光彩 | 330127196003022918 | 330100707983 | A2 | |
209 | 叶宝树 | 330127196202220415 | 330100701574 | A2 | |
210 | 方润泽 | 330127560728341 | 3301700238 | A | |
211 | 徐永胜 | 330127196603153911 | 330100701064 | A | |
212 | 毛志坚 | 330127197502246339 | 330100702821 | A | |
213 | 张小平 | 330127197011080215 | 330100700714 | A | |
214 | 陈其谓 | 330122197702123219 | 330100502362 | A | |
215 | 王振琪 | 330719196405202519 | 330700026075 | A | |
216 | 邵江潮 | 330127195712171612 | 330100701909 | A2 | |
217 | 胡 震 | 330127196502151319 | 330100703318 | A | |
218 | 郑桂福 | 330127196807100918 | 330100706715 | A | |
219 | 方武宝 | 330127196508254116 | 3301701777 | A | |
220 | 胡新余 | 33012719691107481X | 330100704107 | A | |
221 | 鲍良杰 | 330127197402044211 | 330100705470 | A | |
222 | 项宝勇 | 330127197808051411 | 330100702923 | A | |
223 | 方纪干 | 330127196807066115 | 330100704216 | A | |
224 | 向京鸿 | 330127770101131 | 3301702877 | A | |
225 | 胡明道 | 330127560726001 | 330100707613 | A | |
226 | 胡伟宏 | 330127197005290814 | 330100613175 | A | |
227 | 唐云忠 | 330127730801391 | 330100704058 | A | |
228 | 吴建德 | 330127197212242735 | 330100702345 | A | |
229 | 宋樟青 | 330127196301270434 | 330100701395 | A | |
230 | 章武奎 | 330127196702014415 | 330100708878 | A | |
231 | 徐辉华 | 33012719730506371X | 330100705222 | A | |
232 | 方江华 | 330127196607244116 | 330100702830 | A | |
233 | 王炳发 | 330127196006021814 | 330100700334 | A | |
234 | 童加富 | 33012719640426001X | 330100704382 | A | |
235 | 朱春四 | 330127195507292810 | 330100703397 | A2 | |
236 | 叶世云 | 330127196003140711 | 330100708912 | A2 | |
237 | 毛献礼 | 330127197011236013 | 330100704151 | A2 | |
238 | 郑名南 | 330127195806015119 | 330100704619 | A2 | |
239 | 周玉德 | 330127690928511 | 3301700295 | A | |
240 | 姜连高 | 330127196508284411 | 330100701459 | A2 | |
241 | 解华金 | 330127196204231214 | 330100704755 | A | |
242 | 姜维坤 | 330127196811215910 | 330100708364 | A | |
243 | 张雪峰 | 330127197907184316 | 330100704492 | A | |
244 | 周世平 | 330127196709105117 | 330100700360 | A | |
245 | 朱剑飞 | 330127197210163910 | 330100701310 | A | |
246 | 王鹏贞 | 330127197601032918 | 330100704476 | A | |
247 | 罗保才 | 33012719550609381X | 3301700270 | A | |
248 | 徐华平 | 330127196707063013 | 330100705602 | A | |
249 | 方宗衍 | 330127195208013017 | 33010070863 | A2 | |
250 | 王红鸣 | 330127197310033611 | 330100706906 | A2 | |
251 | 徐恒中 | 330127197009113735 | 3301705843 | B | |
252 | 钱江波 | 330127680808361 | 3301700789 | B | |
253 | 徐国宏 | 330127197103102813 | 330100709827 | A | |
254 | 邱国良 | 330122197110143419 | 330100502352 | A1 | |
255 | 童甲水 | 330127196509153974 | 3301701515 | A | |
256 | 陈建平 | 330127630901005 | 330100716574 | A | |
257 | 方三洪 | 330127590818031 | 330100706532 | A2 | |
258 | 吴长有 | 33012719641005401X | 330100700873 | A | |
259 | 胡卫清 | 330127631011003 | 3301700490 | A | |
260 | 陈 耿 | 332603651127131 | 3309010280 | A | |
261 | 陈绍康 | 330719197806220210 | 330700053753 | A | |
262 | 凌三坤 | 330127196402026131 | 330100700419 | A | |
263 | 叶玉泉 | 330123197410232217 | 330100409774 | A | |
264 | 余永明 | 330127198005270519 | 330100703945 | A | |
265 | 方爱平 | 330122197110063910 | 330100508962 | A | |
266 | 胡海根 | 330127196403186719 | 330100700328 | A | |
267 | 胡良平 | 330127620207641 | 330100702302 | A | |
268 | 钱立贵 | 33012719590712471X | 330100700236 | A | |
269 | 徐正翔 | 330127620605003 | 330100703310 | A D | |
270 | 吴鼎旗 | 330127196405032916 | 330100702469 | A | |
271 | 张锡标 | 330127195706130013 | 3301707542 | A | |
272 | 钟宏亮 | 330127197510170012 | 330100701533 | A | |
273 | 应仁上 | 330127196612213410 | 3301702619 | A | |
274 | 方美华 | 330127197004174117 | 330100706616 | A | |
275 | 洪 军 | 330127196702204913 | 330100710550 | A | |
276 | 胡躬建 | 330127197812066210 | 330100704970 | A | |
277 | 徐建福 | 362527197106121111 | 330100711406 | A | |
278 | 周寿刚 | 330127196411010414 | 330100702542 | A | |
279 | 吴国民 | 330124680610073 | 330100701561 | A | |
280 | 江连卫 | 330127197006033318 | 330100705561 | A | |
281 | 方升文 | 330127760822621 | 330100704439 | A | |
282 | 王林贵 | 330127670817061 | 330103021844 | A2 | |
283 | 王医铭 | 330127196801253315 | 330100710878 | A | |
284 | 宋建明 | 33012719690111585X | 330100713640 | A2 | |
285 | 方维勇 | 330127197306043016 | 330100702996 | A | |
286 | 汪子贵 | 330127197005064614 | 330100701345 | A | |
287 | 余新忠 | 330127680627513 | 330100701430 | A | |
288 | 毛苏汉 | 330127196605294216 | 330100700460 | A | |
289 | 余美流 | 330127196609085825 | 330103079818 | B2 | |
290 | 江治华 | 330127691123681 | 330100701137 | A | |
291 | 姜连兴 | 330127195603236317 | 3301700203 | A | |
292 | 徐常林 | 330127196010250310 | 330100702471 | A | |
293 | 唐为良 | 330127197310164910 | 330100702986 | A | |
294 | 余建塘 | 330127196503155813 | 330100704965 | A | |
295 | 齐 龙 | 330127196906111516 | 330100700984 | A | |
296 | 成国荣 | 330127196811160032 | 330100700784 | A | |
297 | 李 仁 | 330123197004231411 | 330100422455 | A | |
298 | 徐必生 | 330127197012202739 | 330100704509 | A | |
299 | 周根洪 | 330127197402151711 | 330100704855 | A | |
300 | 徐有贵 | 330127196308150013 | 330100701308 | A | |
301 | 胡宝军 | 330127570624031 | 330100708899 | A | |
302 | 范长卜 | 330127601119511 | 330100706037 | A | |
303 | 王凤宝 | 330127196301052912 | 330100700237 | A | |
304 | 余北京 | 330127195503010011 | 3301700207 | A | |
305 | 任余祥 | 330127196006124610 | 33100709199 | A | |
306 | 程巧月 | 330127690707602 | 3301708753 | C | |
307 | 方恒美 | 330127196708094129 | 330103232194 | C1 | |
308 | 余荣武 | 330127196410155515 | 330100704951 | A2 | |
309 | 方时康 | 330127195312244237 | 330100703578 | A2 | |
310 | 洪樟根 | 330127197312082011 | 330101148010 | A1 | |
311 | 卢建华 | 330127196911156014 | 330100707269 | A2 | |
312 | 汪建英 | 330127198111125825 | 330100708902 | A2 | |
313 | 毛海建 | 330127197612136317 | 330100703079 | A | |
314 | 叶绩溪 | 330127195504262915 | 330100700210 | A | |
315 | 方高峰 | 362529197605224011 | 330100706024 | A | |
316 | 童光涛 | 330127196510282116 | 330100704850 | A | |
317 | 傅田法 | 330824710605371 | 330800102192 | A | |
318 | 王永福 | 330127196909042413 | 330100700678 | A | |
319 | 余汉文 | 330127671015661 | 330100700123 | A | |
320 | 吴竹强 | 33012719660831151X | 330100709111 | A | |
321 | 肖红兵 | 330127196412121255 | 330100704515 | A | |
322 | 姜爱标 | 330127197005066310 | 330100711389 | A2 | |
323 | 范金宏 | 330127197608166636 | 330100703797 | A2 | |
324 | 杨清富 | 330127196803066214 | 330100708437 | A2 | |
325 | 吴崇俊 | 330127196904166716 | 330100705419 | A | |
326 | 徐义祥 | 33012719690715565X | 330100709768 | A2 | |
327 | 余仙华 | 330127741129562 | 330100706770 | A2 | |
328 | 张大苏 | 330127690811621 | 330100707128 | A2 | |
329 | 郑春寿 | 330127640321621 | 330100702745 | A | |
330 | 陈日敬 | 330127196803106714 | 330100705872 | A | |
331 | 凌志光 | 330127800912623 | 330100711757 | A2 | |
332 | 方根阳 | 330127196407206211 | 330100700193 | A2 | |
333 | 樵 建 | 612501197105251190 | 611000041399 | A2 | |
334 | 潘政祥 | 342723511007001 | 341000003560 | A | |
335 | 王文高 | 330127195206043714 | 330100700102 | A | |
336 | 肖来根 | 330127196712040713 | 330100707926 | A | |
337 | 邵呜 | 330127197509103330 | 330100702823 | A | |
338 | 王建新 | 330127197110153934 | 330100702639 | A | |
339 | 吕成火 | 330127196107252611 | 330100704267 | A | |
340 | 邵国四 | 330127196703233310 | 330100704129 | A | |
341 | 邵志强 | 330127197410013319 | 330100705969 | A | |
342 | 唐银发 | 330127195807252714 | 330100701078 | A2 | |
343 | 叶保平 | 330127197405011116 | 330100704469 | A | |
344 | 汪建华 | 330127197112134913 | 330100707050 | A | |
345 | 胡铭文 | 330127196608314817 | 330100707129 | A | |
346 | 黄宏中 | 330127196808204815 | 330100711048 | A | |
347 | 应跃华 | 330127197909170014 | 330100703784 | A | |
348 | 徐平生 | 330127196809074717 | 330100711046 | A | |
349 | 胡西元 | 330127195803304812 | 330100707138 | A2 | |
350 | 汪震 | 330127195412233316 | 330100706206 | A2 | |
351 | 方长生 | 330127196803130810 | 330100710781 | A2 | |
352 | 方玉山 | 330127195806300817 | 330103334965 | B2 | |
353 | 邵小祥 | 330127196003310012 | 330100701872 | A | |
354 | 洪志林 | 330127196504302010 | 330100712694 | A2 | |
355 | 江建财 | 330127195604250014 | 330100707650 | A | |
356 | 王荣华 | 330127197612193418 | 330100704242 | A2 | |
357 | 宋阳平 | 330127198301210019 | 330100710542 | A2 | |
358 | 徐三先 | 330127195109174018 | 330100700129 | A2 | |
359 | 宋培根 | 330127195601034017 | 330100700306 | A | |
360 | 赖小芳 | 33012619590626081X | 330100614642 | A | |
361 | 姚章其 | 330127196007172112 | 330100704777 | A | |
362 | 汪苏法 | 330127195404270037 | 330100700143 | A | |
363 | 解发兴 | 330127198212301218 | 330100707183 | A2 | |
364 | 程立忠 | 330127196711281515 | 330100709941 | A2 | |
365 | 姚江林 | 330127196911201217 | 330100613159 | A | |
366 | 叶学军 | 330127197109261217 | 330100701368 | A | |
367 | 程胜军 | 330127197109241515 | 330100700402 | A | |
368 | 姚国荣 | 330127196411071276 | 330100704751 | A2 | |
369 | 张胜富 | 330127196402130510 | 330100708377 | A2 | |
370 | 唐建良 | 330127197207240516 | 330100709689 | A2 | |
371 | 330127197612220535 | 330100703343 | A2 | ||
372 | 宋卸明 | 330127196511180517 | 330100705072 | A2 | |
373 | 邵爱仙 | 330127197908150521 | 330100711438 | A2 | |
374 | 刘尚清 | 330127197408160539 | 330100705711 | A | |
375 | 陈春寿 | 330127196605240533 | 330103194508 | C1 | |
376 | 朱 涛 | 342201640321121 | 340600026212 | A | |
377 | 叶宣年 | 33012719681130151X | 330100702961 | A | |
378 | 应腾 | 330127197211290516 | 330103559556 | B1 | |
379 | 汪建立 | 33012719660517461X | 330100703338 | A | |
380 | 孔来富 | 330127710403161 | 330100701342 | A2 | |
381 | 方乃尧 | 330127196311283634 | 330100707984 | A | |
382 | 黄路苟 | 342723630513421 | 341000003871 | A | |
383 | 余祖勇 | 330127197311276519 | 330100702949 | A | |
384 | 郑贵州 | 330127196902166819 | 330100703316 | A | |
385 | 王建亮 | 330127196809073319 | 330100704946 | A | |
386 | 吴良华 | 330127197102225416 | 330100708636 | A | |
387 | 张立春 | 330127197401212439 | 330100705569 | A | |
388 | 王传富 | 330127197602286813 | 330100704255 | A | |
389 | 童献礼 | 330127196603110014 | 330100700991 | A | |
390 | 33012719760623421X | 330100701813 | A | ||
391 | 王拥军 | 33012719671227291X | 330100705659 | A | |
392 | 邵日升 | 330127197706161513 | 330100702981 | A | |
393 | 童安阳 | 330127197404101814 | 330100703163 | A | |
394 | 袁为坤 | 330127195109062112 | 330100707603 | A2 | |
395 | 张绍祥 | 330127197810223614 | 330100703348 | A | |
396 | 卢本纯 | 330127197306054911 | 330100707053 | A | |
397 | 吴国平 | 330127197307281032 | 330100701020 | A | |
398 | 姜红祥 | 330127690312481 | 330100703073 | A | |
399 | 张翼翔 | 330127197711252110 | 330100703114 | A | |
400 | 徐良中 | 330127197212303016 | 330100705603 | A | |
401 | 项春根 | 330127196503171514 | 330100700667 | A | |
402 | 胡玲英 | 330127197010021328 | 330100703512 | A | |
403 | 徐勇 | 330127197902033033 | 330100704567 | A | |
404 | 徐建淳 | 330127196411160017 | 330100700248 | A | |
405 | 毛积善 | 33012719580603001X | 330100700227 | A | |
406 | 徐利明 | 330127197412183012 | 330100703460 | A | |
407 | 周玉旗 | 330127197507235110 | 330100701400 | A | |
408 | 童进礼 | 330127197112213013 | 330100701986 | A | |
409 | 余文杰 | 330127197708196613 | 330100702506 | A | |
410 | 徐进东 | 330127196912053017 | 330100705502 | A | |
411 | 方忠明 | 330127196411232033 | 330100705716 | A | |
412 | 郑国栋 | 330127196611061910 | 330100703947 | A2 | |
413 | 童日升 | 330127196702212112 | 330100707242 | A | |
414 | 童国强 | 330127197001062515 | 330100709819 | A | |
415 | 童强发 | 330127196804142215 | 330100706356 | A2 | |
416 | 鲁金桂 | 330127196302261812 | 330100705253 | A | |
417 | 王胜军 | 330127197812122411 | 330100706857 | A | |
418 | 何杰云 | 330127710814221 | 330100701138 | A | |
419 | 叶正春 | 330127197301092310 | 330100710873 | A2 | |
420 | 童进军 | 330127196503182619 | 330100705518 | A | |
421 | 刘玉芬 | 450204197511051101 | 330103598926 | A | |
422 | 方才英 | 33012719570609231X | 330100707113 | A2 | |
423 | 汪建春 | 330127198005252513 | 330100703844 | A2 | |
424 | 何晓阳 | 330127198308022213 | 330100710381 | A2 | |
425 | 何建长 | 330127197006182217 | 330100701000 | A1 | |
426 | 章慧红 | 330127197609092413 | 330100704185 | A | |
427 | 鲁德金 | 330127195502121916 | 330100707255 | A2 | |
428 | 何根云 | 330127196009122215 | 330100700214 | A | |
429 | 方根玉 | 330127196310160712 | 330100702094 | A | |
430 | 方立新 | 330127197309152517 | 330100703299 | A | |
431 | 洪国柱 | 330127620407201 | 330100709857 | A2 | |
432 | 何根潮 | 330122197510073931 | 330103319929 | A2 | |
433 | 郑学仁 | 330127196208072417 | 330100706954 | A2 | |
434 | 童光明 | 33012719640422211X | 330100709738 | A2 | |
