序号  | 乡(镇)  | 河道名称  | 总长度(KM)  | 长度(KM)  | 河道起点  | 河道终点  | 乡(镇)河长  | 职  务  | 联系电话  | 
1  | 千岛湖镇  | 汪家源  | 32.25  | 13.35  | 深坞头  | 桃源  | 余 飞  | 党委书记  | 64812101、13968105920  | 
2  | 芹坑源  | 11.3  | 邵下坞  | 芹坑口  | 王红娟  | 镇 长  | 64813669、13706718799  | ||
3  | 汪宅源  | 7.6  | 小尖坞  | 新安江水库  | 徐高鹏  | 副镇长   | 6481644、 13588330120  | ||
4  | 汾口镇  | 武强溪  | 32.88  | 7.1  | 仙居  | 杨旗坦桥  | 徐宗祥  | 镇  长  | 64855088、13867401163  | 
5  | 龙源溪  | 8.98  | 银岭  | 前门  | 余顺明  | 党委书记   | 64855088、15024405991  | ||
6  | 龙川溪  | 9.65  | 龙姚  | 龙山  | 周光朝  | 人大副主席  | 13989867296  | ||
7  | 界川溪  | 7.15  | 交界  | 三渡桥  |  鲁志鸿   | 党委委员  | 13588330062  | ||
8  | 威坪镇  | 五都源  | 77.6  | 8.5  | 徐家坞  | 占畈  | 朱如成  | 人武部长  | 13516870756  | 
9  | 小五都源  | 8.8  | 源头(村)  | 坑田  | 张卫斌  | 副镇长  | 13858150869  | ||
10  | 六都源  | 20.1  | 水碓山  | 方宅大桥  | 徐建强  | 镇 长  | 13989862085  | ||
11  | 叶家源  | 7  | 青山尖  | 叶家  | 余龙飞  | 人大主席  | 64891207、13968103504  | ||
12  | 辛坑源  | 6.7  | 方家堪  | 贤茂  | 方梅仙  | 党委委员  | 64891151、13750860515  | ||
13  | 七都源  | 26.5  | 合富  | 良岸  | 徐明主  | 党委书记  | 15968116566  | ||
14  | 姜家镇  | 郁川溪  | 77.4  | 41.5  | 白峰坪  | 长烈  | 王何勇  | 镇 长  | 64862369、13606525436  | 
15  | 龙源溪  | 8.1  | 孙家坞  | 首岭后  | 方必盛  | 党委书记  | 64861428、13777881186  | ||
16  | 芹川溪  | 2.8  | 黄村桥  | 霞社  | 徐国强  | 副镇长  | 64869051、13588333558  | ||
17  | 玉泉溪  | 5  | 姜童  | 谢家  | 叶利剑  | 党委副书记  | 64861788、13968111865  | ||
18  | 横源  | 9  | 大同坑  | 玩川口  | 余维初  | 人大主席  | 64861919、13968107236  | ||
19  | 富源  | 5  | 富源  | 端波  | 张世中  | 副镇长  | 64861423、13968111893  | ||
20  | 庄源  | 6  | 东源头  | 庄口  | 方 靓  | 副镇长  | 64861155、13968119760  | ||
21  | 临岐镇  | 进贤溪(夏中溪)  | 60.01  | 19.3  | 紫槽岭  | 右口  | 方振华  | 党委书记  | 64991001、13575780198  | 
22  | 进贤溪(梅源坞)  | 8  | 梅家岭  | 梅口  | 李 刚  | 党委委员  | 64992566、13666601677  | ||
23  | 进贤溪(秋源溪)  | 13.55  | 范村  | 郑家  | 徐娟芳  | 党委副书记  | 64992276、13588339631  | ||
24  | 进贤溪(富强溪)  | 10.11  | 仰韩  | 临岐桥  | 程剑明  | 镇 长  | 64992001、13706716545  | ||
25  | 风川溪  | 9.05  | 大坑坞  | 溪口  | 郑小峰  | 副镇长  | 64992802、15967180070  | ||
26  | 大墅镇  | 洞溪源  | 54.61  | 10  | 汪源  | 洞口  | 朱杭州  | 副镇长  | 15167179077  | 
27  | 上坊溪  | 17.8  | 黄泥岭  | 山后王家  | 胡红宝  | 党委书记  | 64845496、13706717869  | ||
28  | 桃林溪  | 8.75  | 皂角岭  | 半坞坑  | 章旭华  | 人大主席  | 64845159、13588330576  | ||
29  | 枫林港  | 18.06  | 洞口  | 月山  | 程 军  | 镇 长  | 13968105551  | ||
30  | 枫树岭镇  | 枫林港  | 101.75  | 7.25  | 大坝以下  | 洞口  | 汤燕君  | 党委书记  | 64846203、13957149976  | 
31  | 白马溪  | 29.78  | 曲源头  | 梅川桥  | 徐小忠  | 镇  长  | 64846129、13567155957  | ||
32  | 铜山溪  | 34.3  | 西坑老村苦竹坪  | 梅川桥  | 余青平  | 副镇长  | 64846928、13588338123  | ||
33  | 丰家源  | 24.5  | 凹底大巴里茅坪  | 上江  | 童利军  | 副镇长  | 64846150、13706717517  | ||
34  | 石柱源  | 5.92  | 石柱源  | 大桥头  | 凌丽英  | 党委委员  | 64846393、13516870010  | ||
35  | 文昌镇  | 王家源  | 36.5  | 13  | 阳开湾  | 马达形  | 罗宝华  | 党委书记  | 65018809、13989867007  | 
36  | 琅洞源  | 14.5  | 鸡笼山  | 文昌  | 王丽娟  | 镇  长  | 64901002、13588338010  | ||
37  | 潭头溪  | 9  | 塔岭上  | 潭头  | 方慧华  | 副镇长  | 13805709209  | ||
38  | 梓桐镇  | 梓桐源  | 34.25  | 23.75  | 夫畈岭  | 慈溪  | 钱红建  | 党委书记  | 64972333、13777885678  | 
39  | 龙泉溪  | 3  | 桐岭  | 墩头  | 季小飞  | 党委副书记  | 64971116、13750860700  | ||
40  | 黄家溪  | 7.5  | 枫岭  | 黄村  | 牟 剑  | 镇  长  | 15067188899  | ||
41  | 石林镇  | 赋溪源  | 8.6  | 8.6  | 千里岗  | 富德  | 徐 涌  | 镇  长  | 64873036、13968107368  | 
42  | 中洲镇  | 札溪  | 76.95  | 25  | 木瓜源头  | 许家  | 陆新辉  | 党委书记  | 64958001、13867403453  | 
43  | 洄溪  | 19.8  | 泰厦  | 许家  | 汪巧明  | 镇  长  | 64958070、13588333178  | ||
44  | 武强溪  | 7.35  | 许家  | 郑月  | 王桂冠  | 副镇长  | 13858150418  | ||
45  | 叶村溪  | 18  | 天花岭  | 郑月  | 姜向勇  | 副镇长  | 64958015、15869187295  | ||
46  | 狭坑溪  | 6.8  | 狭坑  | 水碓阁  | 王成良  | 党委副书记  | 64958084、13588337229  | ||
47  | 里商乡  | 塔山源  | 65.93  | 7.1  | 红毛尖  | 塔山  | 韩志宏  | 党委委员  | 64874351、13968115685  | 
48  | 江村源  | 6  | 红毛尖  | 姜家坞口  | 陆兰春  | 人武部长  | 64874357、13867405899  | ||
49  | 商家源  | 25.89  | 山洋坞头  | 里阳  | 唐 敏  | 乡  长  | 64874002、13706717593  | ||
50  | 向家源  | 17.14  | 道公尖  | 中坑  | 方朝晖  | 党委书记  | 64874001、13750808880  | ||
51  | 小岔溪  | 9.8  | 遥岭  | 岔口  | 王国华  | 副乡长  | 64874353、13706719669  | ||
52  | 金峰乡  | 锦坑源  | 26.1  | 10.5  | 童家岭  | 千岛湖  | 黄永平  | 党委书记  | 64900187、13968118819  | 
53  | 牛坑源  | 6.6  | 直坞岭  | 初龙里  | 方旗琰  | 副乡长  | 64900152、13867403899  | ||
54  | 百照溪  | 2  | 上坞坑  | 千岛湖  | 汪鹏飞  | 乡 长   | 64908001、13588335773  | ||
55  | 上、下源  | 7  | 随坞、焦坑  | 千岛湖  | 孙玉权  | 人武部长  | 64908753、13805766396  | ||
56  | 富文乡  | 清平源  | 45.6  | 23.25  | 白岩石  | 朱村  | 何小武  | 党委书记  | 64876001、13516873214  | 
57  | 聚壁源  | 11  | 石柱  | 漠川  | 方 丽  | 乡  长  | 64876002、13757136523  | ||
58  | 雪坑源  | 11.35  | 紫高尖  | 黄智山  | 徐成高  | 副乡长  | 64876882、13588337021  | ||
59  | 左口乡   | 十八都源  | 60.1  | 21.25  | 桐木岭  | 宋家  | 谢吉荣  | 党委书记  | 64906082、13588330266  | 
60  | 雌龙源  | 11.1  | 朱木塔脚  | 石岭后  | 何长木  | 副乡长  | 64906193、13357176821  | ||
61  | 雄龙源  | 9.7  | 百尖头  | 塘边  | 刘 智  | 副乡长  | 64906105、13588338648  | ||
62  | 下龙源  | 9.55  | 从步岭  | 源口滚水坝  | 周 凯  | 组织委员  | 64906685、13806506531  | ||
63  | 左源  | 8.5  | 金紫尖  | 寺姑庵  | 储菜仙  | 乡  长  | 64906002、13867406939  | ||
64  | 屏门乡  | 梅川溪  | 61.05  | 17.9  | 大源里  | 后塘  | 王慧英  | 乡  长  | 64996002、13819167986  | 
65  | 齐坑溪  | 17.35  | 剪刀尖  | 河浦桥  | 吴韶建  | 党委书记  | 64996001、13588330989  | ||
66  | 屏前溪  | 12  | 白沙塔  | 亭子岭  | 胡仙贵  | 党委委员  | 15968198589  | ||
67  | 将坑溪  | 5.8  | 茅坪里  | 茅山脚  | 汪文祥  | 人武部长  | 64996089、15168251760  | ||
68  | 儒山源  | 8  | 塔山雪洞里  | 佛岭后亭  | 姜建平  | 人大副主席  | 64996777、13968100500  | ||
69  | 瑶山乡   | 进贤溪(云溪)  | 45.4  | 22.9  | 断溪凹岭  | 张家朱坑口  | 叶俊军  | 党委书记  | 64998001、13750858788  | 
70  | 昌南溪  | 10.4  | 老奄基  | 杜殿边  | 叶孔军  | 乡  长  | 13588330277  | ||
71  | 琅坑溪  | 8.2  | 南川源头  | 龙畈塘围口  | 王圣祥  | 人大主席  | 13968102326  | ||
72  | 贡坑溪  | 3.9  | 直坞里  | 幸福堪  | 丁 勇  | 副乡长  | 64998957、13735596702  | ||
73  | 王阜乡  | 云源港  | 49.95  | 49.95  | 搁船尖  | 深湾里  | 徐新平  | 乡  长  | 64988001、13968117368  | 
74  | 鸠坑乡     | 鸠坑溪  | 20.55  | 10.54  | 凤山  | 曹家  | 徐国建  | 党委书记  | 64974079、13968101858  | 
75  | 赋置源  | 3.9  | 富子岭  | 余家  | 陆红伟  | 乡  长  | 64974076、13968115138  | ||
76  | 南村源  | 6.2  | 龙门上  | 中联  | 周觉来  | 副乡长  | 64974150、13606541621  | ||
77  | 宋村乡   | 云源港  | 17.85  | 12.05  | 青山口  | 常锦里  | 方文田  | 党委书记  | 64897001、13575780733  | 
78  | 窄坑源  | 5.8  | 王家坪  | 青山口  | 徐毅鹏  | 乡  长  | 13968116167  | ||
79  | 浪川乡   | 浪川溪  | 42.5  | 21.3  | 大连岭  | 风沂桥  | 严国栋  | 乡  长  | 65056196、13588337850  | 
80  | 芳梧溪  | 11.2  | 大连岭  | 马石桥  | 徐建明  | 党委书记  | 64961002、13968110019  | ||
81  | 芹川溪  | 5.5  | 芹川源头  | 新桥山口  | 叶 飞  | 副乡长  | 64961915、13732282468  | ||
82  | 沈家溪  | 4.5  | 沈家  | 龙姚水库  | 郑 飞  | 副乡长  | 64961803、13735881118  | ||
83  | 界首乡   | 燕源  | 12.15  | 6.58  | 娄家畈  | 姚家  | 张日军  | 党委书记  | 64977001、13968118833  | 
84  | 松源  | 5.57  | 洋田  | 坑口  | 章伶俐  | 乡  长  | 64977002、13867403426  | ||
85  | 安阳乡  | 桐川溪  | 32.2  | 19  | 畏岭  | 虎山坪  | 余文武  | 乡  长  | 64841001、15068853408  | 
86  | 上梧溪  | 13.2  | 千里岗  | 陈家村  | 汪发通  | 党委书记  | 64841868、13968118596  | 
注:淳安县有84条乡级河道,86位乡级河长。其中武强溪跨中洲、汾口2个乡镇,云源港跨王阜、宋村2个乡镇。
部门概况
通知公告
更多>>