千岛湖镇供水质量每月公告(2013年9月)
					  发布时间:2013-10-15 15:47:10   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2013年(9)月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 7.47  | 7.53  | 7.59  | 7.55  | 7.48  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.22  | 0.17  | 0.22  | 0.27  | 0.24  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | 0.043  | 0.031  | 0.046  | 0.047  | 0.031  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铅(�/L)  | ≤0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | �0.003  | �0.003  | �0.003  | �0.003  | �0.003  | 
铜(�/L)  | ≤1.0  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.21  | 0.17  | 0.10  | 0.19  | 0.20  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  |    �1  |    �1  | 2  | 32  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                                                          淳安县疾病预防控制中心
2013年10月15日