千岛湖镇供水质量每月公告(2013年10月)
					  发布时间:2013-11-07 15:59:52   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2013年(10)月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 7.73  | 7.83  | 8.27  | 7.92  | 8.11  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.48  | 0.62  | 0.36  | 0.47  | 0.23  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | 0.037  | 0.018  | 0.044  | 0.020  | 0.018  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铅(�/L)  | ≤0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | �0.003  | �0.003  | 0.008  | �0.003  | �0.003  | 
铜(�/L)  | ≤1.0  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.15  | 0.25  | 0.10  | 0.34  | 0.31  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  |    �1  |    �1  | �1  | �1  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                                                          淳安县疾病预防控制中心
2013年11月7日