千岛湖镇供水质量每月公告(2013年11月)
					  发布时间:2013-12-10 13:54:36   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2013年(11)月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 7.77  | 7.77  | 7.47  | 7.65  | 7.73  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.19  | 0.19  | 0.20  | 0.23  | 0.26  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | 0.019  | 0.020  | 0.025  | 0.024  | 0.045  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铅(�/L)  | ≤0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | �0.003  | �0.003  | �0.003  | �0.003  | 0.042  | 
铜(�/L)  | ≤1.0  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.20  | 0.16  | 0.11  | 0.29  | 0.24  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  |    1  |    �1  | 1  | �1  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                                                          淳安县疾病预防控制中心
2013年12月10日