千岛湖镇供水质量每月公告(2014年1月)
					  发布时间:2014-02-17 15:55:18   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2014年(1)月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 7.62  | 7.54  | 7.62  | 7.32  | 7.53  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.09  | 0.05  | 0.08  | 0.01  | 0.06  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | �0.004  | �0.004  | �0.004  | �0.004  | �0.004  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铅(�/L)  | ≤0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | 0.033  | �0.003  | �0.003  | 0.022  | �0.003  | 
铜(�/L)  | ≤1.0  | 0.007  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | �0.005  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.05  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.30  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  |    �1  |    �1  | �1  | 1  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                             淳安县疾病预防控制中心      淳安县卫生局卫生监督所    
   
2014年2月17日