千岛湖镇供水质量每月公告(2014年4月)
					  发布时间:2014-05-13 16:00:39   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2014年( 4 ) 月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 7.72  | 7.63  | 7.59  | 7.66  | 7.54  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.78  | 0.04  | 0.06  | 0.11  | 0.10  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | 0.018  | 0.030  | �0.004  | 0.050  | �0.004  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
锌(�/L)  | ≤0.003  | 0.015  | 0.031  | �0.003  | 0.098  | 0.036  | 
铅(�/L)  | ≤0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | �0.01  | 
氨氮(�/L)  | ≤0.5  | �0.02  | �0.02  | �0.02  | �0.02  | �0.02  | 
耗氧量(�/L)  | ≤3.0  | 2  | 0.40  | 0.23  | 0.22  | 0.22  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  | 2  | �1  | �1  | �1  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                                                            淳安县疾病预防控制中心         
                                                   
2014年5 月13日