千岛湖镇供水质量每月公告(2015年5月)
					  发布时间:2015-06-17 16:50:26   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2015年( 5 )月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 6.97  | 7.00  | 6.98  | 7.00  | 6.99  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.02  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | 0.040  | 0.020  | 0.023  | 0.034  | 0.063  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铝(�/L)  | ≤0.20  | 0.010  | �0.008  | �0.008  | �0.008  | �0.008  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | 0.003  | �0.003  | 0.007  | �0.003  | 0.056  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.10  | 0.20  | 0.20  | 0.30  | 0.20  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  | �1  | �1  | �1  | �1  | �1  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                             淳安县疾病预防控制中心      淳安县卫生局卫生监督所    
   
2015年6月9日