千岛湖镇供水质量每月公告(2015年9月)
					  发布时间:2015-09-25 10:36:52   
					千岛湖镇供水质量每月公告
2015年( 9 )月
检测项目  | 生活饮用水  | 检测结果  | ||||
卫生标准  | 1号检测点  | 2号检测点  | 3号检测点  | 4号检测点  | 5号检测点  | |
GB5749-2006  | 鼓山永成  | 阳光车站  | 秀水街  | 宋家  | 千岛湖度假村  | |
臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
色度(度)  | ≤15  | �5  | �5  | �5  | �5  | �5  | 
pH值  | 6.5-8.5  | 6.98  | 6.98  | 6.95  | 7.01  | 6.96  | 
浑浊度(NTU)  | ≤1  | �0.5  | �0.5  | �0.5  | �0.5  | �0.5  | 
铁(�/L)  | ≤0.3  | �0.004  | �0.004  | �0.004  | 0.035  | 0.031  | 
锰(�/L)  | ≤0.1  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | �0.002  | 
铝(�/L)  | ≤0.20  | �0.008  | �0.008  | �0.008  | �0.008  | �0.008  | 
锌(�/L)  | ≤1.0  | 0.020  | 0.018  | 0.014  | 0.031  | 0.026  | 
游离余氯(�/L)  | ≥0.05  | 0.14  | 0.16  | 0.34  | 0.21  | 0.27  | 
菌落总数(CFU/ml)  | ≤100  | �1  | 36  | 1  | 76  | 58  | 
总大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群(MPN/100ml)  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
                             淳安县疾病预防控制中心      淳安县卫生局卫生监督所