浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
| 淳安县第十四次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(六) | ||||||
| 登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 时间 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 | |
| 1 | 12月30日 | 千岛湖镇一小 | 3500 | 22640 | 26140 | |
| 2 | 12月30日 | 姜家镇初级中学 | 2500 | 18880 | 21380 | |
| 3 | 12月30日 | 鸠坑乡人民政府 | 5000 | 13400 | 18400 | |
| 4 | 12月30日 | 大墅镇中心幼儿园 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 5 | 12月30日 | 淳安县供销合作总社 | 10000 | 7500 | 17500 | |
| 6 | 12月30日 | 淳安县同兴超市有限公司 | 2690 | 2690 | ||
| 7 | 12月30日 | 杭州千岛湖金源贸易有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 8 | 12月30日 | 淳安县供销合作总社下属企业 | 3500 | 3500 | ||
| 9 | 12月30日 | 西南景区旅游有限公司(更正) | 4096 | 4096 | ||
| 10 | 12月30日 | 景区旅游有限公司(更正) | 13730 | 13730 | ||
| 11 | 12月30日 | 淳安县财政局 | 20000 | 62450 | 82450 | |
| 12 | 12月30日 | 千岛湖镇汪宅小学 | 1000 | 7120 | 8120 | |
| 13 | 12月30日 | 汾口镇小学 | 3500 | 19080 | 22580 | |
| 14 | 12月30日 | 汾口镇中心幼儿园 | 1000 | 3940 | 4940 | |
| 15 | 12月31日 | 安阳乡佳坞中心完小 | 1000 | 6500 | 7500 | |
| 16 | 12月31日 | 千岛湖镇三小 | 3500 | 28120 | 31620 | |
| 17 | 12月31日 | 华数数字电视有限公司 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 18 | 12月31日 | 淳安县新安江开发总公司 | 11480 | 11480 | ||
| 19 | 12月31日 | 枫树岭镇横山村两委 | 1000 | 400 | 1400 | |
| 20 | 12月31日 | 文昌镇中心幼儿园 | 1000 | 1200 | 2200 | |
| 21 | 12月31日 | 界首乡中心小学 | 1000 | 6180 | 7180 | |
| 22 | 12月31日 | 千岛湖幼儿园 | 200 | 200 | ||
| 23 | 12月31日 | 临岐镇中心小学 | 2500 | 18720 | 21220 | |
| 24 | 12月31日 | 富文乡人民政府 | 14300 | 14300 | ||
| 25 | 12月31日 | 富文乡漠川村 | 700 | 700 | ||
| 26 | 12月31日 | 富文乡重坑村 | 2250 | 2250 | ||
| 27 | 12月31日 | 富文乡方家畈村 | 1480 | 1480 | ||
| 28 | 12月31日 | 富文乡燕坑村 | 1270 | 1270 | ||
| 29 | 12月31日 | 富文乡章坑村 | 500 | 560 | 1060 | |
| 30 | 1月2日 | 浪川乡人民政府 | 2000 | 18300 | 20300 | |
| 31 | 1月2日 | 淳安千岛湖秀水环保技术公司 | 10000 | 10000 | ||
| 32 | 1月2日 | 杭州千岛湖强祥建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 33 | 1月2日 | 临岐镇初级中学 | 2500 | 27540 | 30040 | |
| 34 | 1月2日 | 姜家镇龙泉完小 | 1000 | 2520 | 3520 | |
| 35 | 1月2日 | 瑶山乡中心小学 | 1000 | 13580 | 14580 | |
| 36 | 1月2日 | 宋村乡中心小学 | 1000 | 7120 | 8120 | |
| 37 | 1月2日 | 姜家镇中心小学 | 1000 | 11720 | 12720 | |
| 38 | 1月2日 | 千岛湖中等职业学校 | 3500 | 53200 | 56700 | |
| 39 | 1月2日 | 淳安中学 | 60120 | 60120 | ||
| 40 | 1月2日 | 中洲镇人民政府 | 3000 | 17250 | 20250 | |
| 41 | 1月2日 | 梓桐镇人民政府 | 3000 | 19500 | 22500 | |
| 42 | 1月2日 | 浪川乡初级中学 | 1000 | 13900 | 14900 | |
| 43 | 1月2日 | 枫树岭铜山完小 | 1000 | 3660 | 4660 | |
| 44 | 1月2日 | 杭州千岛湖兴达土石方工程有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 45 | 1月2日 | 淳安华力建设工程有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 46 | 1月2日 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 47 | 1月2日 | 淳安县武强建筑有限责任公司 | 10000 | 10000 | ||
| 48 | 1月2日 | 浙江华凯装饰有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 49 | 1月2日 | 淳安名厦建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 50 | 1月2日 | 淳安华宇建筑有限公司 | 20000 | 20000 | ||
| 51 | 1月2日 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 50000 | 50000 | ||
| 52 | 1月3日 | 左口乡人民政府 | 3000 | 16200 | 19200 | |
| 53 | 1月3日 | 左口乡石岭后村 | 1000 | 600 | 1600 | |
| 54 | 1月3日 | 左口乡芳桥村 | 1680 | 1680 | ||
| 55 | 1月3日 | 左口乡左口村 | 650 | 650 | ||
| 56 | 1月3日 | 左口乡显后村 | 1270 | 1270 | ||
| 57 | 1月3日 | 左口乡龙源庄村 | 1775 | 1775 | ||
| 58 | 1月3日 | 左口乡方家村 | 790 | 790 | ||
| 59 | 1月3日 | 左口乡瑶村村 | 1460 | 1460 | ||
| 60 | 1月3日 | 左口乡田里村 | 2770 | 2770 | ||
| 61 | 1月3日 | 左口乡雌龙源村 | 1470 | 1470 | ||
| 62 | 1月3日 | 左口乡塘边村 | 1080 | 1080 | ||
| 63 | 1月3日 | 左口乡桥西村 | 1930 | 1930 | ||
| 64 | 1月3日 | 梓桐镇初级中学 | 1000 | 12690 | 13690 | |
| 65 | 1月3日 | 威坪镇中心幼儿园 | 1000 | 5120 | 6120 | |
| 66 | 1月3日 | 鸠坑乡中心小学 | 1000 | 4940 | 5940 | |
| 67 | 1月3日 | 汾口中学 | 3500 | 42980 | 46480 | |
| 68 | 1月3日 | 界首乡人民政府 | 3000 | 14300 | 17300 | |
| 69 | 1月3日 | 里商人民政府 | 3000 | 18000 | 21000 | |
| 70 | 1月3日 | 大墅镇高山村 | 445 | 445 | ||
| 71 | 1月3日 | 大墅镇栗月坪村 | 850 | 850 | ||
| 72 | 1月3日 | 大墅镇洞坞村 | 1550 | 1550 | ||
| 73 | 1月3日 | 大墅镇桃林村 | 1040 | 1040 | ||
| 74 | 1月3日 | 大墅镇孙家畈村 | 1210 | 1210 | ||
| 75 | 1月3日 | 大墅镇上坊村 | 370 | 370 | ||
| 76 | 1月3日 | 大墅镇岭干村 | 723 | 723 | ||
| 77 | 1月3日 | 大墅镇殊塘村 | 320 | 320 | ||
| 78 | 1月3日 | 大墅镇大坞村 | 1100 | 1100 | ||
| 79 | 1月3日 | 大墅镇大墅村 | 2270 | 2270 | ||
| 80 | 1月3日 | 大墅镇儒洪村 | 485 | 485 | ||
| 81 | 1月3日 | 大墅镇寺林村 | 1800 | 1800 | ||
| 82 | 1月3日 | 大墅镇桃源凌家村 | 2000 | 2000 | ||
| 83 | 1月3日 | 大墅镇西园村 | 1080 | 1080 | ||
| 84 | 1月3日 | 大墅镇下坑村 | 300 | 300 | ||
| 85 | 1月3日 | 大墅镇人代会 | 300 | 300 | ||
| 86 | 1月3日 | 大墅镇荣华纺织有限公司 | 1200 | 1200 | ||
| 87 | 1月3日 | 千岛湖镇青溪中学 | 3500 | 36570 | 40070 | |
| 合计 | 252200 | 708414 | 960614 | |||
| 截止1月3日12时,共收到捐款额7064436.3元整。 | ||||||
千岛湖新闻网 责任编辑:叶青 范小青
最新播报
更多>>
掌上千岛湖

微千岛湖

淳安发布

千岛湖新闻
三分钟语音版

千岛GO购

媒美购