浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
淳安县第十四次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(七) | ||||||
登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||||
序号 | 时间 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 | |
1 | 1月3日 | 梓桐镇并峰村 | 2110 | 2110 | ||
2 | 1月3日 | 梓桐镇慈溪村 | 3180 | 3180 | ||
3 | 1月3日 | 梓桐镇西湖村 | 400 | 400 | ||
4 | 1月3日 | 梓桐镇富石村 | 2350 | 2350 | ||
5 | 1月3日 | 梓桐镇三联村 | 1190 | 1190 | ||
6 | 1月3日 | 梓桐镇练溪村 | 1310 | 1310 | ||
7 | 1月3日 | 梓桐镇姜桐村 | 400 | 400 | ||
8 | 1月3日 | 梓桐镇杏富村 | 700 | 700 | ||
9 | 1月3日 | 梓桐镇常宁村 | 500 | 500 | ||
10 | 1月3日 | 梓桐镇结蒙村 | 450 | 450 | ||
11 | 1月3日 | 梓桐镇程家源村 | 600 | 600 | ||
12 | 1月3日 | 梓桐镇杜井村 | 900 | 900 | ||
13 | 1月3日 | 梓桐镇尹山村 | 350 | 350 | ||
14 | 1月3日 | 梓桐镇胡江村 | 350 | 350 | ||
15 | 1月3日 | 梓桐镇叶家庄村 | 1080 | 1080 | ||
16 | 1月3日 | 梓桐镇卢家村 | 850 | 850 | ||
17 | 1月3日 | 梓桐镇河联村 | 400 | 400 | ||
18 | 1月3日 | 梓桐镇黄村村 | 1600 | 1600 | ||
19 | 1月3日 | 梓桐镇唐家村 | 350 | 350 | ||
20 | 1月3日 | 里商乡江村村 | 1810 | 1810 | ||
21 | 1月3日 | 里商乡架子岭村 | 1050 | 1050 | ||
22 | 1月3日 | 里商乡向阳村 | 800 | 800 | ||
23 | 1月3日 | 里商乡大叶村 | 600 | 600 | ||
24 | 1月3日 | 里商乡五兴村 | 650 | 650 | ||
25 | 1月3日 | 里商乡郎范村 | 1200 | 1200 | ||
26 | 1月3日 | 里商乡石门村 | 700 | 700 | ||
27 | 1月3日 | 里商乡武源村 | 700 | 700 | ||
28 | 1月3日 | 里商乡燕窝村 | 860 | 860 | ||
29 | 1月3日 | 里商乡里阳村 | 1440 | 1440 | ||
30 | 1月3日 | 里商乡石湾村 | 670 | 670 | ||
31 | 1月3日 | 里商乡塔山村 | 1520 | 1520 | ||
32 | 1月3日 | 里商乡村坑村 | 1710 | 1710 | ||
33 | 1月3日 | 里商乡里商村 | 650 | 650 | ||
34 | 1月3日 | 里商乡鱼泉村 | 1650 | 1650 | ||
35 | 1月3日 | 里商乡洞坑口村 | 1150 | 1150 | ||
36 | 1月3日 | 汾口镇横沿小学 | 1000 | 10440 | 11440 | |
37 | 1月3日 | 大墅镇上坊完小 | 1000 | 3700 | 4700 | |
38 | 1月6日 | 浪川中心幼儿园 | 1000 | 1200 | 2200 | |
39 | 1月6日 | 汾口镇畹墅小学 | 1000 | 10140 | 11140 | |
40 | 1月6日 | 钱弩(人社局) | 300 | 300 | ||
41 | 1月6日 | 省隧道工程公司淳安分公司 | 60000 | 60000 | ||
42 | 1月6日 | 千岛湖开元度假村 | 15000 | 15000 | ||
43 | 1月6日 | 县疾病预防控制中心 | 3800 | 3800 | ||
44 | 1月6日 | 千岛湖润和建国度假酒店 | 15000 | 15000 | ||
45 | 1月6日 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 20000 | 20000 | ||
46 | 1月6日 | 淳安县国森市政园林建设有限公司 | 3000 | 3000 | ||
47 | 1月6日 | 中国石化淳安石油支公司 | 5155 | 5155 | ||
48 | 1月6日 | 县白蚁防治站 | 3000 | 1500 | 4500 | |
49 | 1月6日 | 文昌镇中心小学 | 1200 | 7380 | 8580 | |
50 | 1月6日 | 中洲镇中心小学 | 1000 | 10040 | 11040 | |
51 | 1月6日 | 安阳乡安阳村村委 | 1500 | 1500 | ||
52 | 1月6日 | 安阳乡村官 | 900 | 900 | ||
53 | 1月6日 | 安阳乡黄川村 | 1470 | 1470 | ||
54 | 1月6日 | 安阳乡下栖梧村 | 1000 | 1000 | ||
55 | 1月6日 | 安阳乡外畈村 | 1050 | 1050 | ||
56 | 1月6日 | 安阳乡桐川村 | 1200 | 1200 | ||
57 | 1月6日 | 临岐镇范村村委 | 500 | 500 | ||
58 | 1月6日 | 临岐镇叶家畈村村委 | 500 | 500 | ||
59 | 1月6日 | 临岐镇临岐村村委 | 500 | 500 | ||
60 | 1月6日 | 临岐镇仰韩村村委 | 500 | 500 | ||
61 | 1月6日 | 临岐镇吴峰村村委 | 500 | 500 | ||
62 | 1月6日 | 临岐镇高峰村村委 | 500 | 500 | ||
63 | 1月6日 | 临岐镇左源村村委 | 500 | 500 | ||
64 | 1月6日 | 临岐镇右源村村委 | 500 | 500 | ||
65 | 1月6日 | 临岐镇半夏村村委 | 500 | 500 | ||
66 | 1月6日 | 临岐镇审岭村村委 | 500 | 500 | ||
67 | 1月6日 | 临岐镇新溪村村委 | 500 | 500 | ||
68 | 1月6日 | 临岐镇新华村村委 | 500 | 500 | ||
69 | 1月6日 | 临岐镇梅口村村委 | 500 | 500 | ||
70 | 1月6日 | 临岐镇夏中村村委 | 500 | 500 | ||
71 | 1月6日 | 临岐镇五庄村村委 | 500 | 500 | ||
72 | 1月6日 | 临岐镇溪口村村委 | 500 | 500 | ||
73 | 1月6日 | 临岐镇里口村村委 | 500 | 500 | ||
74 | 1月6日 | 临岐镇各村 | 5550 | 5550 | ||
75 | 1月7日 | 淳安县第二中学 | 3500 | 46520 | 50020 | |
76 | 1月7日 | 浙江创越建设工程有限公司 | 2000 | 2000 | ||
77 | 1月7日 | 杭州金狮市政园林工程有限公司 | 8000 | 8000 | ||
78 | 1月7日 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 15000 | 15000 | ||
79 | 1月7日 | 浙江奥磊建设有限公司 | 2000 | 2000 | ||
80 | 1月7日 | 杭州晟通水电安装有限公司 | 10000 | 10000 | ||
81 | 1月7日 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 30000 | 30000 | ||
82 | 1月8日 | 富文乡六联村 | 500 | 900 | 1400 | |
83 | 1月8日 | 县邮政局 | 9320 | 20080 | 29400 | |
84 | 1月8日 | 杭州千岛湖鼎厦建设工程有限公司 | 30000 | 30000 | ||
85 | 1月8日 | 淳安地坤实业有限公司 | 3000 | 3000 | ||
86 | 1月8日 | 枫树岭镇人民政府 | 3000 | 19500 | 22500 | |
87 | 1月8日 | 枫树岭镇薛家源村 | 2110 | 2110 | ||
88 | 1月8日 | 枫树岭镇丰家源村 | 2900 | 2900 | ||
89 | 1月8日 | 枫树岭镇夏峰村 | 500 | 1310 | 1810 | |
90 | 1月8日 | 枫树岭镇红光村 | 500 | 1400 | 1900 | |
91 | 1月8日 | 枫树岭镇鲁家田村 | 2850 | 2850 | ||
92 | 1月8日 | 枫树岭镇凤凰庙村 | 300 | 950 | 1250 | |
93 | 1月8日 | 枫树岭镇下姜村 | 1000 | 2000 | 3000 | |
94 | 1月8日 | 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司 | 30000 | 30000 | ||
95 | 1月8日 | 养生堂浙江千岛湖房地产有限公司 | 20000 | 20000 | ||
95 | 1月9日 | 安阳乡五堡村 | 1000 | 1000 | ||
95 | 1月9日 | 中洲镇初级中学 | 1000 | 11880 | 12880 | |
合计 | 310630 | 205645 | 516275 | |||
截止1月9日12时,共收到捐款额7570711.3元整。 |
千岛湖新闻网 责任编辑:叶青 范小青
最新播报
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购