浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
| 2014年1-3月全县招商引资目标任务完成情况 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 协议(合同)资金 | 实际(到位)资金 | |||||||||||
| 目标任务 | 完成任务 | 完成率% | 目标任务 | 完成任务 | 完成率% | |||||||||
| 县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | 县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | 县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | ||||||
| 1 | 经济开发区 | 353000 | 150000 | 42.49 | 251000 | 187000 | 56800 | 65837 | 39488 | 25926 | 26.23 | 21.12 | 45.64 | |
| 2 | 旅游度假区 | 121500 | 28100 | 23.13 | 96100 | 68000 | 30000 | 35772 | 23278 | 18700 | 37.22 | 34.23 | 62.33 | |
| 3 | 姜家产业区块 | 35000 | 0.00 | 29500 | 20000 | 9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 江东杭千(扶贫)开发区 | 22000 | 0.00 | 11000 | 8000 | 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 工信局(招商局) | 14000 | 8000 | 57.14 | 10400 | 4000 | 1000 | 3480 | 1280 | 360 | 33.46 | 32.00 | 36.00 | |
| 6 | 旅委 | 5000 | 0.00 | 4000 | 2200 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 国土局 | 4000 | 0.00 | 3000 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 开发总公司 | 4000 | 0.00 | 3000 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 旅游集团 | 4000 | 0.00 | 3000 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 建设集团 | 3000 | 0.00 | 2200 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 规划局 | 2600 | 0.00 | 2000 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 城建城管局 | 2600 | 0.00 | 2000 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 林业局 | 2500 | 0.00 | 1600 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 县农办 | 2600 | 0.00 | 1400 | 1000 | 180 | 180 | 12.86 | 18.00 | |||||
| 15 | 发改局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 328 | 328 | 23.43 | 32.80 | |||||
| 16 | 财政局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 | 工商分局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 | 统计局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 | 环保局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | 供电公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 | 交通运输局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 | 农业局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 23 | 水利局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 24 | 科技局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 25 | 文广新局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 26 | 工商联 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 27 | 民政局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 28 | 国税局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 29 | 体育局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30 | 教育局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 31 | 卫生局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 32 | 库区投资公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 33 | 工贸公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 34 | 供销总社 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 35 | 茧丝绸总公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 36 | 水投公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 37 | 千岛湖镇 | 23000 | 6000 | 26.09 | 14000 | 9800 | 3000 | 4075 | 4075 | 29.11 | 41.58 | 0.00 | ||
| 38 | 汾口镇 | 20000 | 0.00 | 12500 | 9000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | 威坪镇 | 20000 | 0.00 | 12500 | 9000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 40 | 姜家镇 | 10000 | 0.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 41 | 临岐镇 | 10000 | 0.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | 大墅镇 | 10000 | 3500 | 35.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 3134 | 2234 | 600 | 39.18 | 38.52 | 60.00 | |
| 43 | 文昌镇 | 10000 | 0.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 44 | 梓桐镇 | 10000 | 0.00 | 7000 | 5000 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 45 | 枫树岭镇 | 10000 | 3000 | 30.00 | 7000 | 5000 | 800 | 1800 | 1800 | 25.71 | 36.00 | 0.00 | ||
| 46 | 浪川乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 0.00 | |||||||||
| 47 | 石林镇 | 1400 | 0.00 | 1200 | 450 | 37.50 | ||||||||
| 48 | 界首乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 0.00 | |||||||||
| 49 | 安阳乡 | 1400 | 600 | 42.86 | 1200 | 420 | 35.00 | |||||||
| 50 | 左口乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 0.00 | |||||||||
| 51 | 金峰乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 0.00 | |||||||||
| 52 | 富文乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 0.00 | |||||||||
| 53 | 里商乡 | 1200 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 54 | 中洲镇 | 1200 | 1000 | 83.33 | 800 | 490 | 61.25 | |||||||
| 55 | 屏门乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 56 | 瑶山乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 57 | 鸠坑乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 58 | 王阜乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 59 | 宋村乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 22759 | |||||||||||||
| 部门合计: | 619800 | 186100 | 30.03 | 451000 | 322400 | 105400 | 105597 | 64554 | 44986 | 23.41 | 20.02 | 42.68 | ||
| 乡镇合计: | 140200 | 14100 | 10.06 | 99000 | 61000 | 14600 | 10369 | 8109 | 600 | 10.47 | 13.29 | 4.11 | ||
| 合计: | 760000 | 200200 | 26.34 | 550000 | 383400 | 120000 | 138725 | 72663 | 45586 | 25.22 | 18.95 | 37.99 | ||
千岛湖新闻网 责任编辑:叶青 范小青
最新播报
更多>>
掌上千岛湖

微千岛湖

淳安发布

千岛湖新闻
三分钟语音版

千岛GO购

媒美购