浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
序号 | 单位名称 | 协议(合同)资金 | 实际(到位)资金 | ||||||||||
目标任务 | 完成任务 | 完成率% | 目标任务 | 完成任务 | 完成率% | ||||||||
县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | 县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | 县外资金 | 市外资金 | 省外资金 | |||||
1 | 经济开发区 | 353000 | 300000 | 84.99 | 251000 | 187000 | 56800 | 167866 | 94160 | 51472 | 66.88 | 50.35 | 90.62 |
2 | 旅游度假区 | 121500 | 150000 | 123.46 | 96100 | 68000 | 30000 | 63338 | 39077 | 35335 | 65.91 | 57.47 | 117.78 |
3 | 姜家产业区块 | 35000 | 68227 | 194.93 | 29500 | 20000 | 9600 | 33354 | 25400 | 25400 | 113.06 | 127.00 | 264.58 |
4 | 江东杭千(扶贫)开发区 | 22000 | 0.00 | 11000 | 8000 | 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 工信局(招商局) | 14000 | 8800 | 62.86 | 10400 | 4000 | 1000 | 6830 | 2430 | 660 | 65.67 | 60.75 | 66.00 |
6 | 旅委 | 5000 | 600 | 12.00 | 4000 | 2200 | 1700 | 900 | 42.50 | 40.91 | |||
7 | 国土局 | 4000 | 0.00 | 3000 | 1800 | 3100 | 3100 | 103.33 | 172.22 | ||||
8 | 开发总公司 | 4000 | 0.00 | 3000 | 1800 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 旅游集团 | 4000 | 6100 | 152.50 | 3000 | 1800 | 4100 | 2025 | 136.67 | 112.50 | |||
10 | 建设集团 | 3000 | 4000 | 133.33 | 2200 | 1800 | 1400 | 1370 | 63.64 | 76.11 | |||
11 | 规划局 | 2600 | 0.00 | 2000 | 1000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 城建城管局 | 2600 | 0.00 | 2000 | 1000 | 1000 | 50.00 | 0.00 | |||||
14 | 林业局 | 2500 | 3300 | 132.00 | 1600 | 1000 | 1300 | 1000 | 81.25 | 100.00 | |||
13 | 县农办 | 2600 | 2000 | 76.92 | 1400 | 1000 | 180 | 180 | 12.86 | 18.00 | |||
15 | 发改局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 2702 | 702 | 193.00 | 70.20 | ||||
16 | 财政局 | 2000 | 1200 | 60.00 | 1400 | 1000 | 750 | 750 | 53.57 | 75.00 | |||
17 | 市场监管局 | 2000 | 2600 | 130.00 | 1400 | 1000 | 1100 | 1100 | 78.57 | 110.00 | |||
18 | 统计局 | 2000 | 1000 | 50.00 | 1400 | 1000 | 1572 | 1572 | 112.29 | 157.20 | |||
19 | 环保局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 100.00 | 100.00 | ||||
20 | 供电公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 1100 | 1100 | 78.57 | 110.00 | ||||
21 | 交通运输局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 500 | 500 | 35.71 | 50.00 | ||||
22 | 农业局 | 2000 | 1500 | 75.00 | 1400 | 1000 | 926 | 66.14 | 0.00 | ||||
23 | 水利局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 500 | 500 | 35.71 | 50.00 | ||||
24 | 科技局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 文广新局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 700 | 700 | 50.00 | 70.00 | ||||
26 | 工商联 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 700 | 700 | 50.00 | 70.00 | ||||
27 | 民政局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 800 | 57.14 | 0.00 | |||||
28 | 国税局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 600 | 600 | 42.86 | 60.00 | ||||
29 | 体育局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30 | 教育局 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 740 | 500 | 52.86 | 50.00 | ||||
31 | 卫生局 | 2000 | 3000 | 150.00 | 1400 | 1000 | 400 | 400 | 28.57 | 40.00 | |||
32 | 库区投资公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 500 | 500 | 35.71 | 50.00 | ||||
33 | 工贸公司 | 2000 | 15000 | 750.00 | 1400 | 1000 | 3000 | 2100 | 214.29 | 210.00 | |||
34 | 供销总社 | 2000 | 3000 | 150.00 | 1400 | 1000 | 2000 | 2000 | 142.86 | 200.00 | |||
35 | 茧丝绸总公司 | 2000 | 0.00 | 1400 | 1000 | 400 | 400 | 28.57 | 40.00 | ||||
36 | 水投公司 | 2000 | 2200 | 110.00 | 1400 | 1000 | 700 | 700 | 50.00 | 70.00 | |||
37 | 千岛湖镇 | 23000 | 6000 | 26.09 | 14000 | 9800 | 3000 | 14142 | 9694 | 101.01 | 98.92 | 0.00 | |
38 | 汾口镇 | 20000 | 20000 | 100.00 | 12500 | 9000 | 3000 | 10856 | 9224 | 3562 | 86.85 | 102.49 | 118.73 |
39 | 威坪镇 | 20000 | 5000 | 25.00 | 12500 | 9000 | 3000 | 7262 | 4361 | 58.10 | 48.46 | 0.00 | |
40 | 姜家镇 | 10000 | 0.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 37.50 | 51.72 | 300.00 | |
41 | 临岐镇 | 10000 | 5800 | 58.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 3629 | 2166 | 603 | 45.36 | 37.34 | 60.30 |
42 | 大墅镇 | 10000 | 3500 | 35.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 4134 | 2234 | 600 | 51.68 | 38.52 | 60.00 |
43 | 文昌镇 | 10000 | 28000 | 280.00 | 8000 | 5800 | 1000 | 7573 | 2960 | 960 | 94.66 | 51.03 | 96.00 |
44 | 梓桐镇 | 10000 | 11000 | 110.00 | 7000 | 5000 | 800 | 2350 | 2350 | 1350 | 33.57 | 47.00 | 168.75 |
45 | 枫树岭镇 | 10000 | 5000 | 50.00 | 7000 | 5000 | 800 | 2500 | 1800 | 35.71 | 36.00 | 0.00 | |
46 | 浪川乡 | 1400 | 3500 | 250.00 | 1200 | 2162 | 180.17 | ||||||
47 | 石林镇 | 1400 | 0.00 | 1200 | 1458 | 121.50 | |||||||
48 | 界首乡 | 1400 | 2200 | 157.14 | 1200 | 720 | 60.00 | ||||||
49 | 安阳乡 | 1400 | 600 | 42.86 | 1200 | 2520 | 210.00 | ||||||
50 | 左口乡 | 1400 | 0.00 | 1200 | 600 | 50.00 | |||||||
51 | 金峰乡 | 1400 | 8000 | 571.43 | 1200 | 4186 | 348.83 | ||||||
52 | 富文乡 | 1400 | 1000 | 71.43 | 1200 | 750 | 62.50 | ||||||
53 | 里商乡 | 1200 | 1400 | 116.67 | 800 | 890 | 111.25 | ||||||
54 | 中洲镇 | 1200 | 1000 | 83.33 | 800 | 490 | 61.25 | ||||||
55 | 屏门乡 | 1000 | 1200 | 120.00 | 800 | 503 | 62.88 | ||||||
56 | 瑶山乡 | 1000 | 1200 | 120.00 | 800 | 640 | 80.00 | ||||||
57 | 鸠坑乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 180 | 22.50 | |||||||
58 | 王阜乡 | 1000 | 0.00 | 800 | 540 | 67.50 | |||||||
59 | 宋村乡 | 1000 | 1000 | 100.00 | 800 | 820 | 102.50 | ||||||
部门合计: | 619800 | 572527 | 92.37 | 451000 | 322400 | 105400 | 305258 | 185466 | 112867 | 67.68 | 57.53 | 107.08 | |
乡镇合计: | 140200 | 105400 | 75.18 | 99000 | 61000 | 14600 | 71905 | 37789 | 10075 | 72.63 | 61.95 | 69.01 | |
合计: | 760000 | 677927 | 89.20 | 550000 | 383400 | 120000 | 377163 | 223255 | 122942 | 68.58 | 58.23 | 102.45 |
千岛湖新闻网 编辑:徐爱梅 徐满萍
最新播报
更多>>掌上千岛湖
微千岛湖
淳安发布
千岛湖新闻
三分钟语音版
千岛GO购
媒美购