您当前的位置: 广告公告 > 公示公告
2015年1-9月全县招商引资目标任务完成情况
发布时间:2015-10-29 08:51:55
2015年1-9月全县招商引资目标任务完成情况
2015年1-9月全县招商引资目标任务完成情况
         单位:万元   
序号单位名称协议(合同)资金实际(到位)资金特色招商任务(个)淳商回归任务(个)
目标任务完成任务完成率%目标任务完成任务完成率%目标任务完成任务目标任务完成任务
到位资金其中浙商到位资金到位资金其中浙商到位资金县外资金其中浙商到位资金
1经济开发区323000400000123.84 240000369001942186070980.92 164.52 6421
2旅游度假区121500140000115.23 10000020000986903190198.69 159.51 4421
3姜家产业区块3500050000142.86 31000800010306277033.25 34.63 2 1 
4江东杭千(扶贫)开发区22000 0.00 115005000  0.00 0.00 1   
5高铁新区3000038000126.67 2000050008672157543.36 31.50 2 1 
6经科局
商务局
1600020000125.00 13500200012836300095.08 150.00 532 
7国土局40005000125.00 32005001000100031.25 200.00 2   
8财政局20004500225.00 15005001500 100.00 0.00 11  
9旅委50005400108.00 4200 2933 69.83  2111
10开发总公司4000 0.00 3200 485 15.16  31  
11旅游集团400028500712.50 3200 2540 79.38  3311
12建设集团30006000200.00 2400 1210 50.42  32 1
13住建局52009300178.85 4200500  0.00  2   
14林业局25002600104.00 2000 2482 124.10  21  
15农 办26004000153.85 1500 270 18.00  21  
16发改局20002500125.00 1500 1736 115.73  1   
17市场监管局20003000150.00 1500 1500 100.00  12  
18统计局20002000100.00 1500 1634 108.93  1   
19环保局2000 0.00 1500   0.00  1   
20供电公司2000 0.00 1500   0.00  1   
21交通运输局20003740187.00 1500 1574 104.93  11  
22农业局20005000250.00 1500 1300 86.67  1   
23水利局2000300001500.00 1500 800 53.33  1   
24文广新局20002100105.00 1500 623 41.53  11  
25工商联20003000150.00 1500 1000 66.67  1111
26民政局20003000150.00 1500 800 53.33  1   
27国税局20002000100.00 1500 1600 106.67  1   
28体育局200015000750.00 1500   0.00  1   
29教育局20002000100.00 1500 1944 129.60  1   
30卫计局20002200110.00 1500 910 60.67  1   
31库区投资公司20002000100.00 1500 800 53.33  1   
32工贸公司2000 0.00 1500 800 53.33  1   
33供销总社20005000250.00 1500 2800 186.67  11  
34茧丝绸总公司20002500125.00 1500 450 30.00  11  
35水投公司20002500125.00 1500   0.00  1   
36千岛湖镇2300027000117.39 1550020001395744090.05 22.00 522 
37汾口镇2000020000100.00 13200200011503471787.14 235.85 5221
38威坪镇2000023000115.00 1320020009829126774.46 63.35 432 
39姜家镇1000010200102.00 8600100090371954105.08 195.40 4221
40临岐镇1000011000110.00 860010007421357286.29 357.20 422 
41大墅镇1000016000160.00 8600100098913584115.01 358.40 4322
42文昌镇1000036000360.00 8600100097566150113.44 615.00 4211
43梓桐镇1000010500105.00 74008004070306055.00 382.50 4411
44枫树岭镇1000015500155.00 74008005011200067.72 250.00 421 
45浪川乡1400418002985.71 1500 7386 492.40  3313
46石林镇14003500250.00 1500 3930 262.00  2514
47界首乡14009500678.57 1500 2426 161.73  1111
48安阳乡14006000428.57 1500 2623 174.87  1311
49左口乡14001500107.14 1500 1254 83.60  1111
50金峰乡14009700692.86 1500 1300 86.67  1311
51富文乡14002600185.71 1500 2100 140.00  1313
52里商乡12005000416.67 1000 1501 150.10  1 1 
53中洲镇12004200350.00 1000 1880 188.00  1211
54屏门乡10002000200.00 1000 800 80.00  111 
55瑶山乡10001200120.00 1000 1036 103.60  1111
56鸠坑乡10001000100.00 1000 1050 105.00  1211
57王阜乡10005000500.00 1000 500 50.00  1111
58宋村乡10001500150.00 1000 1500 150.00  1211
 部门合计:619800800840129.21 4714007840035741310095575.82 128.77 602886
 乡镇合计:140200263700188.09 1086001160010976126744101.07 230.55 55503225
 合计:7600001064540140.07 5800009000046717412769980.55 141.89 115784031
  备注:特色招商和淳商回归均要求新引进实际到位资金300万元(含)以上的项目。

 

掌上千岛湖

掌上千岛湖

微千岛湖

微千岛湖

淳安发布

淳安发布

千岛湖新闻三分钟语音版

千岛湖新闻
三分钟语音版

千岛GO购

千岛GO购

媒美购

媒美购