浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
| 淳安县第十八次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(一) | ||||
| 登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||
| 序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
| 1 | 四套班子领导现场捐款 | 37000 | 37000 | |
| 2 | 县委办 | 12000 | 9000 | 21000 |
| 3 | 县府办 | 12000 | 12600 | 24600 |
| 4 | 县民政局 | 30000 | 24000 | 54000 |
| 5 | 县编委办 | 3000 | 3600 | 6600 |
| 6 | 县人力资源和社会保障局 | 5000 | 13500 | 18500 |
| 7 | 就业管理服务处 | 5000 | 3900 | 8900 |
| 8 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 9 | 信访局 | 7000 | 6600 | 13600 |
| 10 | 水利水电投资有限公司 | 55000 | 25200 | 80200 |
| 11 | 杭州千岛湖混凝土有限公司 | 50000 | 50000 | |
| 12 | 团县委 | 2000 | 1800 | 3800 |
| 13 | 政法委 | 3000 | 5100 | 8100 |
| 14 | 红十字会 | 2000 | 1200 | 3200 |
| 15 | 县委统战部 | 5000 | 3900 | 8900 |
| 16 | 稠州银行 | 3550 | 3550 | |
| 17 | 交通运输局 | 10000 | 11100 | 21100 |
| 18 | 浙江国业建设集团有限公司淳安分公司 | 10000 | 10000 | |
| 19 | 浙江大运建筑工程有限公司淳安分公司 | 3000 | 3000 | |
| 20 | 县档案局 | 5000 | 3900 | 8900 |
| 21 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 22 | 县残联 | 10000 | 6850 | 16850 |
| 23 | 里商乡卫生院 | 3300 | 4700 | 8000 |
| 24 | 县级机关事务管理局 | 12000 | 12000 | |
| 25 | 文昌镇卫生院 | 5000 | 7050 | 12050 |
| 26 | 住房公积金管理中心 | 5000 | 3800 | 8800 |
| 27 | 淳安县机关公务用车服务有限公司 | 1950 | 1950 | |
| 28 | 淳安县民用爆破器材有限公司 | 20000 | 1660 | 21660 |
| 29 | 千岛湖风景旅游委员会 | 20000 | 31500 | 51500 |
| 30 | 县委宣传部 | 6000 | 9900 | 15900 |
| 31 | 石林镇卫生院 | 3300 | 2200 | 5500 |
| 32 | 千岛湖镇社区卫生服务中心 | 5000 | 20900 | 25900 |
| 33 | 县人大办公室 | 12000 | 11400 | 23400 |
| 34 | 威坪镇中心卫生院 | 6500 | 30450 | 36950 |
| 35 | 县移民局(投资公司) | 20000 | 19200 | 39200 |
| 36 | 杭州宏恺建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 37 | 县综合考评委员会办公室 | 6000 | 3000 | 9000 |
| 38 | 淳安康复医院 | 3000 | 3000 | |
| 39 | 浪川乡中心幼儿园 | 1500 | 2790 | 4290 |
| 40 | 邮政储蓄银行 | 8200 | 8200 | |
| 41 | 淳安广成建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 42 | 千岛湖镇汪宅小学 | 1000 | 5750 | 6750 |
| 43 | 道路运输管理处 | 3600 | 12300 | 15900 |
| 44 | 杭州市烟草公司淳安分公司 | 50000 | 10600 | 60600 |
| 45 | 杭州千岛湖中先建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 46 | 浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 47 | 工商联 | 3000 | 2700 | 5700 |
| 48 | 县政协 | 12000 | 12000 | 24000 |
| 49 | 文昌镇中心幼儿园 | 1500 | 3300 | 4800 |
| 50 | 临岐镇中心卫生院 | 5500 | 17150 | 22650 |
| 51 | 界首乡中心幼儿园 | 500 | 1820 | 2320 |
| 52 | 淳安县第二中学 | 3000 | 46200 | 49200 |
| 53 | 县中医院 | 20000 | 120400 | 140400 |
| 54 | 千岛湖旅游度假区管委会 | 10000 | 7400 | 17400 |
| 55 | 杭州方业建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 56 | 浙江光大建设集团有限公司淳安分公司 | 10000 | 10000 | |
| 57 | 淳安武强建筑有限责任公司 | 20000 | 20000 | |
| 合计 | 546700 | 571120 | 1117820 | |
| 截止1月25日10时,共收到捐款额1117820元整。 | ||||
最新播报
更多>>
掌上千岛湖

微千岛湖

淳安发布

千岛湖新闻
三分钟语音版

千岛GO购

媒美购