浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号
淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301
杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司
| 淳安县第十七八次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(二) | ||||
| 登记单位:淳安县春风行动办公室 | 单位:元 | |||
| 序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
| 1 | 县国资办 | 3000 | 6300 | 9300 |
| 2 | 县统计局 | 5000 | 8100 | 13100 |
| 3 | 枫树岭镇幼儿园 | 600 | 3000 | 3600 |
| 4 | 枫树岭镇初级中学 | 1500 | 11100 | 12600 |
| 5 | 中国人寿淳安县支公司 | 5000 | 11500 | 16500 |
| 6 | 宋村乡中心小学 | 500 | 5100 | 5600 |
| 7 | 实验小学 | 2000 | 20100 | 22100 |
| 8 | 县科协 | 3000 | 2700 | 5700 |
| 9 | 威坪镇叶家小学 | 1000 | 4200 | 5200 |
| 10 | 姜家产业区块管理委员会 | 5000 | 3900 | 8900 |
| 11 | 社会保险服务中心 | 5000 | 14700 | 19700 |
| 12 | 大墅中心卫生院 | 3500 | 10250 | 13750 |
| 13 | 左口乡卫生院 | 3500 | 4100 | 7600 |
| 14 | 淳安县教育工会、职改办 | 2000 | 1200 | 3200 |
| 15 | 市场监督管理局 | 8800 | 54300 | 63100 |
| 16 | 中国建设银行淳安支行 | 3000 | 6650 | 9650 |
| 17 | 安监局 | 2000 | 7200 | 9200 |
| 18 | 安阳乡卫生院 | 3300 | 2850 | 6150 |
| 19 | 体育局 | 3000 | 6600 | 9600 |
| 20 | 港航管理处 | 9200 | 9200 | |
| 21 | 国网浙江淳安县供电有限公司 | 91550 | 91550 | |
| 22 | 公共资源交易中心 | 5000 | 3000 | 8000 |
| 23 | 水利水电局 | 8000 | 16200 | 24200 |
| 24 | 瑶山乡卫生院 | 3300 | 3900 | 7200 |
| 25 | 临岐镇政府 | 8000 | 25700 | 33700 |
| 26 | 县财政局 | 30000 | 64650 | 94650 |
| 27 | 富文乡卫生院 | 3500 | 3550 | 7050 |
| 28 | 培智学校 | 1000 | 2400 | 3400 |
| 29 | 王阜乡初级中学 | 1500 | 11700 | 13200 |
| 30 | 姜家中心卫生院 | 3300 | 12500 | 15800 |
| 31 | 石林镇政府 | 10000 | 14700 | 24700 |
| 32 | 中洲镇卫生院 | 3300 | 6200 | 9500 |
| 33 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 34 | 杭州千岛湖安通房地产开发有限公司 | 50000 | 50000 | |
| 35 | 杭州轩昌建设有限公司 | 5000 | 5000 | |
| 36 | 杭州立丰建设有限公司 | 10880 | 10880 | |
| 37 | 浙江海兴建筑有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 38 | 淳安新都建设有限公司 | 12000 | 12000 | |
| 39 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 40 | 浙江华凯装饰有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 41 | 杭州子舟环境工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 42 | 浙江中腾建设有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 43 | 县纪委 | 6000 | 35700 | 41700 |
| 44 | 县直机关工委 | 5000 | 3900 | 8900 |
| 45 | 淳安经济开发区管委会 | 150000 | 34310 | 184310 |
| 46 | 杭州银行 | 5000 | 9872 | 14872 |
| 47 | 县级机关事务局 | 12200 | 12200 | |
| 48 | 卫计局 | 7000 | 15500 | 22500 |
| 49 | 淳安新富中医骨伤医院 | 3200 | 3350 | 6550 |
| 50 | 浙江康城建设有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 51 | 气象局 | 6000 | 5700 | 11700 |
| 52 | 汾口中心幼儿园 | 2000 | 12160 | 14160 |
| 53 | 界首卫生院 | 3300 | 2500 | 5800 |
| 54 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 55 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 56 | 杭州三阳建设工程有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 57 | 杭州之江市政建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 58 | 浙江明德建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 59 | 杭州丽湖建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 60 | 晟民建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 61 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 50000 | 50000 | |
| 62 | 工商银行淳安支行 | 7200 | 5050 | 12250 |
| 63 | 中国移动淳安分公司 | 8656 | 8656 | |
| 64 | 梓桐镇幼儿园 | 2280 | 3680 | 5960 |
| 65 | 千岛湖镇六小 | 2000 | 27300 | 29300 |
| 66 | 环保局 | 3000 | 19500 | 22500 |
| 67 | 审计局 | 2000 | 9300 | 11300 |
| 68 | 淳安电大教师进修学院 | 3000 | 9600 | 12600 |
| 69 | 淳安县妇幼保健院 | 10000 | 54700 | 64700 |
| 70 | 石林镇中心幼儿园 | 800 | 620 | 1420 |
| 71 | 千岛湖城区医院 | 2000 | 4140 | 6140 |
| 72 | 经科局 | 6000 | 14400 | 20400 |
| 73 | 梓桐镇初中 | 1000 | 10500 | 11500 |
| 74 | 淳安县林业局 | 25000 | 91950 | 116950 |
| 75 | 淳安县木材检查站 | 2000 | 2000 | |
| 76 | 淳安县林业局青溪林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 77 | 淳安县林业局临岐林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 78 | 淳安县林业局威坪林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 79 | 淳安县林业局姜家林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 80 | 淳安县林业局汾口林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 81 | 淳安县林业局大墅林业中心站 | 4000 | 4000 | |
| 82 | 淳安县千岛湖林场 | 3500 | 3500 | |
| 83 | 淳安县坪山林场 | 3500 | 3500 | |
| 84 | 淳安县富溪林场 | 3500 | 3500 | |
| 85 | 淳安县许源林场 | 3500 | 3500 | |
| 86 | 淳安县汾口林场 | 3300 | 3300 | |
| 87 | 县人民检察院 | 6000 | 20400 | 26400 |
| 88 | 供销合作总社(含下属企业) | 10000 | 11240 | 21240 |
| 89 | 同兴供销超市有限公司 | 3454 | 3454 | |
| 90 | 文昌中心小学(含潭头完小) | 1000 | 13800 | 14800 |
| 91 | 民生银行淳安支行 | 500 | 3400 | 3900 |
| 92 | 教育资产管理中心 | 900 | 900 | |
| 93 | 县文广新局 | 5000 | 8700 | 13700 |
| 94 | 县图书馆 | 3900 | 3900 | |
| 95 | 浙江中兴工程建设监理有限责任公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
| 96 | 浙江蟠龙工程管理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
| 97 | 浙江腾飞工程建设监理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
| 98 | 浙江元正工程管理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
| 99 | 浙江方正建设监理咨询有限公司淳安公司 | 1000 | 1000 | |
| 100 | 浙江山水建设监理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
| 101 | 发改局 | 6000 | 17700 | 23700 |
| 102 | 淳安中学 | 4000 | 59100 | 63100 |
| 103 | 工贸资产经营有限公司 | 68000 | 10250 | 78250 |
| 104 | 泰众肉类食品有限公司 | 410 | 410 | |
| 105 | 泰鼎房地产开发有限公司 | 2000 | 400 | 2400 |
| 106 | 泰达综合服务有限公司 | 1150 | 2050 | 3200 |
| 107 | 外高桥大酒店有限公司 | 2000 | 2995 | 4995 |
| 108 | 富文乡人民政府 | 5000 | 14100 | 19100 |
| 109 | 富文乡各村党员干部 | 15567 | 15567 | |
| 110 | 新安江开发总公司 | 75000 | 31211 | 106211 |
| 111 | 中国银行淳安支行 | 11400 | 11400 | |
| 112 | 石林镇中心小学 | 1200 | 5120 | 6320 |
| 113 | 实验幼儿园 | 4000 | 13840 | 17840 |
| 114 | 威坪镇政府 | 10000 | 39200 | 49200 |
| 115 | 千岛湖初级中学 | 3000 | 45000 | 48000 |
| 116 | 县文化馆 | 3300 | 3300 | |
| 117 | 淳安怡和置业有限公司 | 35000 | 35000 | |
| 118 | 汾口镇社区卫生服务中心 | 3500 | 14750 | 18250 |
| 119 | 安阳乡中心小学 | 1000 | 12000 | 13000 |
| 120 | 宋村乡卫生院 | 3300 | 3000 | 6300 |
| 121 | 姜家镇郭村小学 | 1000 | 7800 | 8800 |
| 122 | 县委党史研究室 | 3000 | 4300 | 7300 |
| 123 | 中国电信股份有限公司淳安分公司 | 15000 | 27990 | 42990 |
| 124 | 淳安县第一人民医院 | 23000 | 203900 | 226900 |
| 125 | 交通工程质量与安全监督站 | 2400 | 2400 | |
| 合计 | 918210 | 1454865 | 2375475 | |
| 截止2月1日10时,共收到捐款额3493295元整。 | ||||
最新播报
更多>>
掌上千岛湖

微千岛湖

淳安发布

千岛湖新闻
三分钟语音版

千岛GO购

媒美购