 
         
        (2009年 12月)
| 检 测 项 目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | 检测结果(管网末梢水) | |||
| 1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | ||
| 江滨饭店 | 航运幼儿园 | 城山饭店 | 县府招待所 | ||
| 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.15 | 
| 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.58 | 0.72 | 0.31 | 0.85 | 
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.205 | 0.101 | 0.004 | 0.004 | 
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 〈1 | 〈1 | <1 | <1 | 
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
  
                                           
淳安县疾病预防控制中心 
淳安县建设局
2009年 12月 20日
最新公告
更多>>